Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Energiebilanz: Struktur der Primärenergiebilanz

Struktur der Primärenergiebilanz
Merkmal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terajoule
Gewinnung in Nordrhein-Westfalen
Steinkohle und -produkte 312 762 229 172 231 219 187 427 115 146 109 156 77 742
Braunkohle und -produkte 927 025 894 546 847 904 857 419 818 150 825 548 786 780 591 233 463 872 564 235
Sonstige Brennstoffe 197 383 184 767 182 877 175 309 189 495 187 596 169 242 177 049 179 480 180 596
Erdgas, Grubengas, Klär- und  Deponiegas1) 13 231 19 713 18 640 29 390 29 404 26 384 30 919 31 256 28 845 28 842
Wasserkraft,
  Windkraft, Solarenergie
31 300 33 109 36 048 41 967 40 535 48 765 53 888 59 282 65 980 60 059
Zusammen 1 481 701 1 361 307 1 316 688 1 291 512 1 192 731 1 197 448 1 118 571 858 820 738 177 833 732
 
Energiebezüge (einschl. Bestandsentnahmen)
Steinkohle und -produkte 501 251 589 854 628 577 614 627 652 703 472 661 487 846 551 327 421 134 454 823
Braunkohle und -produkte 3 692 3 523 3 259 3 919 3 523 3 754 3 943 3 121 3 361 3 208
Erdöl und -produkte 1 758 620 1 797 481 1 910 498 1 900 606 1 694 550 1 757 048 1 432 071 1 482 534 1 430 335 1 504 608
Erdgas 1 180 236 1 283 263 1 388 352 1 650 804 1 449 432 1 771 528 2 141 599 2 960 134 2 850 160 2 577 858
Biomasse 17 855 16 236 16 888 18 997 16 234 17 036 21 718 21 384 26 876 23 914
Strom und andere Energieträger 0 0 219 311 132 12 107 35 893 18 580
Zusammen 3 461 654 3 690 356 3 947 575 4 189 171 3 816 753 4 022 158 4 087 189 5 018 607 4 767 758 4 582 992
 
Energielieferungen (einschl. Bestandsaufstockungen)
Steinkohle und -produkte 27 877 46 210 52 468 52 485 65 859 42 200 23 312 28 630 8 609 19 469
Braunkohle und -produkte 59 893 64 913 62 577 59 741 57 810 61 392 61 952 54 795 47 362 45 950
Erdöl und -produkte 64 967 73 142 74 002 74 757 47 085 76 158 37 695 122 108 116 343 129 539
Erdgas 471 405 532 057 701 986 961 110 692 405 1 018 564 1 317 603 2 037 871 1 948 087 1 664 948
Biomasse 3 434 7 504 9 605 11 322 10 096 9 584 13 481 14 640 15 066 13 739
Strom und andere Energieträger 116 496 133 390 85 282 80 116 99 721 48 435 22 936 15 494 86 4 310
Zusammen 744 072 857 217 985 920 1 239 531 972 980 1 256 333 1 476 978 2 273 537 2 135 552 1 877 955
 
Primärenergieverbrauch 4 199 283 4 194 446 4 278 343 4 241 151 4 036 505 3 963 273 3 728 783 3 603 889 3 370 382 3 538 769
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) ab 2015 inkl. sonstige hergestellte Gase
Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW

info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW

Erläuterungen zur Statistik

Die Energiebilanz NRW weist das Aufkommen, die Umwandlung und die Verwendung von Energieträgern in NRW nach, also allen Quellen, aus denen direkt oder durch Umwandlung Energie gewonnen wird. Als Umwandlungsprodukte fallen Sekundärenergieträger und nichtenergetisch verwendete Produkte an.

Methodik

In Nordrhein-Westfalen wird die Energiebilanz im Auftrage des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr jährlich von IT.NRW in seiner Funktion als Statistisches Landesamt erstellt. In der Bilanz, von der hier nur einige Auszüge wiedergegeben werden, werden das Aufkommen und die Verwendung von Energieträgern für jeweils ein Jahr möglichst lückenlos und detailliert nachgewiesen.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward