Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Nettowärmeerzeugung | Bezug Inland | Abgabe an | ||||
Insgesamt | Energieversorgungsunternehmen | Verarbeitendes Gewerbe | Haushalte | sonstige Letztverbrauchende | |||
MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | |
2023 | 5 514 779 | 14 117 331 | 17 376 904 | 2 107 238 | 4 925 113 | 8 086 031 | 2 258 521 |
2022 | 4 745 368 | 15 492 111 | 18 220 145 | 1 826 315 | 5 210 382 | 8 846 696 | 2 336 752 |
2021 | 5 449 323 | 17 738 858 | 20 648 889 | 4 414 812 | 4 659 758 | 8 808 296 | 2 766 023 |
2020 | 4 836 643 | 19 069 857 | 22 317 998 | 3 895 134 | 11 790 834 | 4 693 446 | 1 938 584 |
2019 | 4 487 982 | 20 508 614 | 23 354 171 | 4 334 811 | . | 4 394 318 | . |
2018 | 4 334 780 | 21 093 383 | 23 977 569 | 8 567 592 | 8 163 128 | 5 159 294 | 2 087 556 |
Die Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen liefert Angaben über die Menge der erzeugten Wärme sowie bei wärmegeführten Anlagen die Menge der erzeugten Elektrizität in NRW. Die thermische Kapazität bei Speichern, Wärmenetze sowie der Bezug und die Abgabe von Wärme sind weitere Schwerpunkte.
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betreibenden von Heizwerken ab einer installierten Nettonennleistung von einem Megawatt thermisch und bei allen Betreibenden von Anlagen zur netzgebundenen Wärmeversorgung einschließlich wärmegeführter Blockheizkraftwerke sowie bei Dritten, die sich dieser Anlagen bedienen.