Im Vollbild anzeigen
Statistik nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Nordrhein-Westfalen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Geförderte Personen | Förderungen | ||||||
Insgesamt | männlich | weiblich | Vollzeitmaßnahmen | Teilzeitmaßnahmen | Insgesamt | Darlehen | Zuschuss | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
2023 | 25 326 | 16 746 | 8 580 | 13 152 | 12 174 | 129 801 | 26 238 | 103 564 |
2022 | 26 019 | 17 409 | 8 610 | 13 233 | 12 786 | 128 181 | 24 833 | 103 348 |
2021 | 29 157 | 19 776 | 9 381 | 14 550 | 14 604 | 133 232 | 28 500 | 104 733 |
2020 | 28 122 | 20 064 | 8 058 | 12 720 | 15 402 | 111 228 | 48 128 | 63 101 |
2019 | 27 063 | 20 283 | 6 780 | 10 842 | 16 224 | 102 154 | 59 605 | 42 548 |
2018 | 26 583 | 20 097 | 6 486 | 10 656 | 15 927 | 97 845 | 57 252 | 40 593 |
2017 | 25 977 | 19 747 | 6 230 | 10 318 | 15 659 | 96 232 | 56 480 | 39 752 |
2016 | 25 498 | 19 798 | 5 700 | 10 154 | 15 344 | 88 044 | 55 847 | 32 197 |
2015 | 25 764 | 20 028 | 5 736 | 10 111 | 15 653 | 86 361 | 58 815 | 27 546 |
2014 | 26 682 | 20 510 | 6 172 | 10 295 | 16 387 | 88 882 | 60 621 | 28 261 |
Erläuterungen zur Statistik
Im Rahmen der Statistik nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden Angaben zu den Personen in NRW erfasst, die einen Rechtsanspruch auf individuelle Förderung nach dem AFBG haben. Darüber hinaus gibt die Statistik Auskunft zum finanziellen Aufwand und dem nichtmonetären Hintergrund.
Methodik
Die AFBG-Statistik ist eine seit 1996 jährlich durchzuführende Bundesstatistik. Als Sekundärstatistik wird sie aus den Daten des AFBG-Verwaltungsvollzuges gespeist und dient u. a. zur Analyse der Wirksamkeit des Gesetzes und zur Ermittlung des gesetzgeberischen Änderungs- und Anpassungsbedarfs.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute