Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren nach höchstem allgemeinen Schulabschluss, Geschlecht und Altersgruppen

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren 2024*) nach höchstem allgemeinen Schulabschluss,
Geschlecht und Altersgruppen
Alter
von … bis unter ...
Jahren
Insgesamt Haupt-/
(Volks-)schul-
abschluss1)
Realschul-
oder
gleichwertiger
Abschluss2)
Fachhochschul-
oder
Hochschulreife
(Abitur)
Ohne
Angabe zur Art
des
Abschlusses
Kein
allgemeiner
Schulabschluss
vorhanden3)
in 1.000
Insgesamt
15 – 20 863 43 118 110 / 592
20 – 25 966 96 188 579 / 103
25 – 30 1.090 119 208 672 / 92
30 – 35 1.196 150 253 690 / 103
35 – 40 1.187 181 256 629 / 121
40 – 45 1.108 178 257 559 / 115
45 – 50 1.060 206 270 470 / 114
50 – 55 1.169 266 316 470 / 118
55 – 60 1.430 365 408 548 / 110
60 – 65 1.402 457 349 484 / 112
65 und älter 3.786 1.932 682 871 / 302
Insgesamt 15.258 3.992 3.304 6.080 / 1.881
männlich
15 – 20 449 30 67 49 / 303
20 – 25 501 64 111 265 / 60
25 – 30 564 76 119 318 / 51
30 – 35 615 92 139 330 / 55
35 – 40 600 111 131 293 / 65
40 – 45 548 105 125 262 / 55
45 – 50 522 115 124 227 / 55
50 – 55 584 153 140 234 / 56
55 – 60 711 206 174 277 / 55
60 – 65 691 246 143 247 / 55
65 und älter 1.681 817 258 492 / 114
Zusammen 7.465 2.014 1.532 2.994 / 924
weiblich
15 – 20 414 14 51 61 / 289
20 – 25 466 32 77 314 / 43
25 – 30 527 43 89 354 / 40
30 – 35 581 58 115 360 / 49
35 – 40 586 70 124 336 / 56
40 – 45 560 73 132 297 / 59
45 – 50 538 90 145 243 / 59
50 – 55 585 113 176 235 / 62
55 – 60 719 160 233 271 / 55
60 – 65 712 211 207 236 / 57
65 und älter 2.106 1.115 424 379 / 188
Zusammen 7.794 1.978 1.773 3.085 / 957
Fußnoten einblenden
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Endergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Informationen zur Methodik.
1) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse
2) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 10. Klasse
3) einschließlich Personen, die sich noch in schulischer Bildung befinden und Personen ohne Angaben zum allgemeinbildenden Abschluss, mit Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch sowie Personen mit Förderschulabschluss

Erläuterungen zur Statistik

Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.

Methodik

Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst