Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren nach höchstem allgemeinen Schulabschluss, Geschlecht und Altersgruppen

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren 2024*) nach höchstem allgemeinen Schulabschluss,
Geschlecht und Altersgruppen
Alter
von … bis unter ...
Jahren
Insgesamt Haupt-/
(Volks-)schul-
abschluss1)
Realschul-
oder
gleichwertiger
Abschluss2)
Fachhochschul-
oder
Hochschulreife
(Abitur)
Ohne
Angabe zur Art
des
Abschlusses
Kein
allgemeiner
Schulabschluss
vorhanden3)
in 1.000
Insgesamt
15 – 20 860 40 117 112 / 591
20 – 25 966 90 185 593 / 98
25 – 30 1.087 113 205 680 / 90
30 – 35 1.195 145 252 699 / 100
35 – 40 1.188 177 256 637 / 117
40 – 45 1.107 172 255 568 / 112
45 – 50 1.062 202 271 478 / 112
50 – 55 1.164 260 316 475 / 113
55 – 60 1.433 364 408 553 / 108
60 – 65 1.399 456 348 486 / 108
65 und älter 3.790 1.931 685 876 / 298
Insgesamt 15.252 3.949 3.299 6.157 / 1.846
männlich
15 – 20 449 27 68 49 / 304
20 – 25 500 60 111 272 / 56
25 – 30 561 72 117 323 / 50
30 – 35 614 89 139 334 / 53
35 – 40 599 110 130 296 / 63
40 – 45 548 102 124 268 / 55
45 – 50 524 114 125 231 / 53
50 – 55 581 149 140 237 / 55
55 – 60 711 204 174 279 / 53
60 – 65 691 245 143 249 / 54
65 und älter 1.683 815 260 495 / 113
Zusammen 7.460 1.987 1.530 3.035 / 908
weiblich
15 – 20 412 13 49 63 / 287
20 – 25 467 30 74 321 / 42
25 – 30 526 41 88 357 / 40
30 – 35 581 56 113 365 / 47
35 – 40 589 68 126 341 / 54
40 – 45 560 71 131 301 / 57
45 – 50 538 87 146 246 / 58
50 – 55 583 110 176 238 / 59
55 – 60 722 160 234 274 / 55
60 – 65 708 210 205 238 / 55
65 und älter 2.107 1.116 425 381 / 185
Zusammen 7.792 1.962 1.769 3.123 / 937
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Informationen zur Methodik.
1) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse
2) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 10. Klasse
3) einschließlich Personen, die sich noch in schulischer Bildung befinden und Personen ohne Angaben zum allgemeinbildenden Abschluss, mit Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch sowie Personen mit Förderschulabschluss
Erläuterungen zur Statistik

Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.

Methodik

Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst