Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren nach höchstem allgemeinen Schulabschluss, Geschlecht und Altersgruppen

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren 2025*) nach höchstem allgemeinen Schulabschluss,
Geschlecht und Altersgruppen
Alter
von … bis unter ...
Jahren
Insgesamt Haupt-/
(Volks-)schul-
abschluss1)
Realschul-
oder
gleichwertiger
Abschluss2)
Fachhochschul-
oder
Hochschulreife
(Abitur)
Ohne
Angabe zur Art
des
Abschlusses
Kein
allgemeiner
Schulabschluss
vorhanden3)
in 1.000
Insgesamt
15 – 20 859 49 117 101 / 592
20 – 25 957 91 187 573 / 106
25 – 30 1.099 115 206 695 / 84
30 – 35 1.161 138 236 688 / 98
35 – 40 1.209 179 262 664 / 104
40 – 45 1.120 182 253 575 / 110
45 – 50 1.067 204 256 504 / 103
50 – 55 1.103 236 285 474 / 108
55 – 60 1.407 340 400 559 / 109
60 – 65 1.412 440 352 515 / 105
65 und älter 3.862 1.921 730 931 / 280
Insgesamt 15.254 3.894 3.284 6.278 / 1.798
männlich
15 – 20 447 31 66 47 / 303
20 – 25 489 58 107 264 / 60
25 – 30 567 71 118 329 / 48
30 – 35 595 84 133 325 / 52
35 – 40 610 108 131 315 / 57
40 – 45 560 110 122 271 / 57
45 – 50 519 116 114 240 / 49
50 – 55 548 134 126 238 / 51
55 – 60 700 194 173 280 / 53
60 – 65 695 238 142 261 / 54
65 und älter 1.721 817 286 514 / 104
Zusammen 7.450 1.959 1.518 3.084 / 888
weiblich
15 – 20 412 18 50 54 / 289
20 – 25 468 33 80 309 / 46
25 – 30 533 43 87 366 / 36
30 – 35 566 54 103 363 / 46
35 – 40 599 71 132 349 / 48
40 – 45 559 72 131 303 / 54
45 – 50 548 88 142 264 / 54
50 – 55 554 103 159 236 / 56
55 – 60 707 146 227 279 / 56
60 – 65 717 202 210 254 / 51
65 und älter 2.142 1.105 445 417 / 175
Zusammen 7.804 1.935 1.766 3.194 / 910
Fußnoten einblenden
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Informationen zur Methodik.
1) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse
2) einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 10. Klasse
3) einschließlich Personen, die sich noch in schulischer Bildung befinden und Personen ohne Angaben zum allgemeinbildenden Abschluss, mit Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch sowie Personen mit Förderschulabschluss

Erläuterungen zur Statistik

Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.

Methodik

Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst