Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Meldende Einrichtungen | Veranstaltungen | Unterrichtsstunden | Belegungen |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2020 | 306 | 91 486 | 2 025 877 | 1 001 393 |
2019 | 303 | 119 118 | 3 411 124 | 1 489 652 |
2018 | 295 | 143 611 | 3 790 857 | 1 888 284 |
2017 | 178 | 65 522 | 1 116 264 | 972 342 |
2016 | 313 | 136 946 | 4 162 089 | 1 619 192 |
2015 | 311 | 134 776 | 3 897 742 | 1 581 567 |
2014 | 302 | 129 982 | 3 769 143 | 1 492 799 |
2013 | 309 | 134 514 | 3 922 086 | 1 590 652 |
2012 | 315 | 132 372 | 3 851 084 | 1 592 739 |
2011 | 329 | 134 030 | 3 895 697 | 1 597 030 |
Die Weiterbildungsstatistik gibt Auskunft über Weiterbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Neben den drei bundesweit arbeitenden Verbänden Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben e. V. (AL), Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e. V. (DEAE) und Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – Bundesarbeitsgemeinschaft e. V. (KEB) sind auch Daten des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. (DVV) enthalten. Bis 2012 (mit Ausnahme von 2009) war auch der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) Teil der Statistik. Die Daten unterscheiden sich aufgrund einer abweichenden Erfassungssystematik von denen der Volkshochschulstatistik.
Erhoben werden u. a. die Anzahl an Weiterbildungseinrichtungen, sowie Daten zu Veranstaltungen, Unterrichtsstunden und Belegungen.
Datenquelle: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Bonn
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Daten werden jährlich erhoben. Es besteht keine Verpflichtung zur Datenmeldung. Folglich können die Daten unvollständig im Sinne einer Totalerhebung sein.