Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen am 31. Dezember (Bevölkerungsvorausberechnung)

Bevölkerungsentwicklung 2024 bis 2070 nach Altersgruppen am 31. Dezember
Jahr Insgesamt Unter 3 3 bis 6 6 bis 10 10 bis 16 16 bis 19 19 bis 25 25 bis 40 40 bis 65 65 bis 80 80 und älter
Anzahl in 1.000
2024 18.033,1 475,2 521,8 711,4 1.010,0 520,9 1.146,2 3.483,0 6.190,8 2.729,9 1.243,9
2025 18.051,7 469,2 518,1 715,7 1.025,9 519,9 1.131,4 3.495,2 6.140,9 2.830,2 1.205,1
2030 18.058,1 472,1 488,7 680,5 1.104,5 531,8 1.112,7 3.378,0 5.887,8 3.211,9 1.190,1
2035 18.021,4 458,6 477,5 666,0 1.061,5 572,3 1.153,6 3.266,6 5.678,1 3.422,3 1.265,1
2040 17.899,0 448,8 463,6 645,1 1.030,3 533,9 1.212,4 3.153,9 5.778,5 3.189,5 1.443,2
2045 17.736,1 449,1 457,4 629,1 1.001,7 530,7 1.149,0 3.193,0 5.797,3 2.856,1 1.672,9
2050 17.542,7 455,3 461,5 625,1 978,0 514,9 1.124,1 3.210,6 5.722,0 2.669,1 1.782,1
2055 17.340,4 453,0 465,8 632,7 972,1 503,6 1.093,7 3.200,0 5.576,0 2.814,5 1.629,2
2060 17.160,3 442,6 459,1 634,3 982,4 501,7 1.072,9 3.105,3 5.522,0 2.927,7 1.512,4
2065 17.033,4 433,0 448,3 622,5 984,5 507,8 1.071,1 3.041,3 5.430,8 2.976,5 1.517,6
2070 16.945,1 426,5 439,9 608,8 967,5 508,0 1.082,2 2.993,9 5.407,4 2.880,6 1.630,4
Prozent
2024 100 2,6 2,9 3,9 5,6 2,9 6,4 19,3 34,3 15,1 6,9
2025 100 2,6 2,9 4,0 5,7 2,9 6,3 19,4 34,0 15,7 6,7
2030 100 2,6 2,7 3,8 6,1 2,9 6,2 18,7 32,6 17,8 6,6
2035 100 2,5 2,6 3,7 5,9 3,2 6,4 18,1 31,5 19,0 7,0
2040 100 2,5 2,6 3,6 5,8 3,0 6,8 17,6 32,3 17,8 8,1
2045 100 2,5 2,6 3,5 5,6 3,0 6,5 18,0 32,7 16,1 9,4
2050 100 2,6 2,6 3,6 5,6 2,9 6,4 18,3 32,6 15,2 10,2
2055 100 2,6 2,7 3,6 5,6 2,9 6,3 18,5 32,2 16,2 9,4
2060 100 2,6 2,7 3,7 5,7 2,9 6,3 18,1 32,2 17,1 8,8
2065 100 2,5 2,6 3,7 5,8 3,0 6,3 17,9 31,9 17,5 8,9
2070 100 2,5 2,6 3,6 5,7 3,0 6,4 17,7 31,9 17,0 9,6

Erläuterungen zur Statistik

Die Bevölkerungsvorausberechnung zeigt Entwicklungspfade für die zukünftige Entwicklung der Bevölkerungszahl und -struktur auf. Die Ergebnisse liegen differenziert nach den Merkmalen Alter und Geschlecht sowie räumlich bis auf die Ebene der kreisfreien Städte sowie der kreisangehörigen Gemeinden vor.

Methodik

Basis der vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung ist der Bevölkerungsstand zum 31.12.2023 auf Basis Zensus 2022. Bei der Bevölkerungsvorausberechnung wird – ausgehend von einem empirischen Basisbestand – die künftige Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen mit der Methode der Komponentenfortschreibung vorausgeschätzt. 

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst