Im Vollbild anzeigen
| Statistik der Sterbefälle Nordrhein-Westfalen Jahr: 2024 | ||
|---|---|---|
| Alter von ... bis unter ... Jahr(e) | Gestorbene je 1.000 Einwohner/-innen | |
| männlich | weiblich | |
| Anzahl | Anzahl | |
| unter 1 Jahr | 3,4 | 3,5 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 0,1 | 0,1 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 0,1 | 0,1 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 0,1 | 0,1 |
| 15 bis unter 20 Jahre | 0,3 | 0,1 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 0,4 | 0,2 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 0,5 | 0,2 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 0,6 | 0,3 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 1,0 | 0,5 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 1,6 | 0,9 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 2,5 | 1,4 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 4,2 | 2,3 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 6,5 | 3,9 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 11,2 | 6,6 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 18,5 | 11,1 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 28,2 | 17,7 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 43,5 | 28,6 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 74,2 | 51,7 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 129,5 | 96,6 |
| 90 Jahre und mehr | 263,7 | 223,7 |
| Insgesamt | 12,2 | 12,3 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistiken der Geburten und Sterbefälle geben Auskunft über die Anzahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind bei den Geburten das Alter, der Wohnort der Mutter und die Staatsangehörigkeit der Eltern, bei den Sterbefällen das Sterbealter, der Wohnort und das Geschlecht der Gestorbenen.
Methodik
Die Daten der Geburten und Sterbefälle stammen aus einer Vollerhebung bei den Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor. Sie werden jährlich erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute