Im Vollbild anzeigen
Alter von … bis unter … Jahr(en) |
Gestorbene je 1 000 Einwohner/-innen | |
---|---|---|
Männer | Frauen | |
unter 11) | 3,5 | 3,5 |
1 – 5 | 0,2 | 0,1 |
5 – 10 | 0,1 | 0,1 |
10 – 15 | 0,1 | 0,1 |
15 – 20 | 0,3 | 0,2 |
20 – 25 | 0,4 | 0,2 |
25 – 30 | 0,4 | 0,2 |
30 – 35 | 0,6 | 0,3 |
35 – 40 | 1,0 | 0,6 |
40 – 45 | 1,7 | 0,9 |
45 – 50 | 2,8 | 1,3 |
50 – 55 | 4,3 | 2,4 |
55 – 60 | 6,9 | 3,8 |
60 – 65 | 11,9 | 6,9 |
65 – 70 | 19,2 | 11,5 |
70 – 75 | 29,6 | 17,6 |
75 – 80 | 45,8 | 29,4 |
80 – 85 | 75,2 | 52,0 |
85 – 90 | 131,5 | 98,5 |
90 und mehr | 271,4 | 237,3 |
Insgesamt | 12,5 | 12,4 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistiken der Geburten und Sterbefälle geben Auskunft über die Anzahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind bei den Geburten das Alter, der Wohnort der Mutter und die Staatsangehörigkeit der Eltern, bei den Sterbefällen das Sterbealter, der Wohnort und das Geschlecht der Gestorbenen.
Methodik
Die Daten der Geburten und Sterbefälle stammen aus einer Vollerhebung bei den Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor. Sie werden jährlich erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute