Im Vollbild anzeigen
Ausländerstatistik Ausländische Bevölkerung (Anzahl) Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Stichtag | Insgesamt | männlich | weiblich |
31.12.2023 | 3 232 720 | 1 684 830 | 1 547 890 |
31.12.2022 | 3 139 895 | 1 630 215 | 1 509 680 |
31.12.2021 | 2 815 800 | 1 487 085 | 1 328 715 |
31.12.2020 | 2 753 530 | 1 457 595 | 1 295 935 |
31.12.2019 | 2 710 795 | 1 439 390 | 1 271 405 |
31.12.2018 | 2 648 645 | 1 413 695 | 1 234 950 |
31.12.2017 | 2 572 005 | 1 377 800 | 1 194 205 |
31.12.2016 | 2 512 865 | 1 351 915 | 1 160 945 |
31.12.2015 | 2 270 248 | 1 204 728 | 1 065 520 |
31.12.2014 | 2 074 230 | 1 080 538 | 993 692 |
Erläuterungen zur Statistik
Das Ausländerzentralregister (AZR) gibt Auskunft über die Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht sind zentrale Erhebungsmerkmale, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung nach dem AZR werden jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres nachgewiesen. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute