Im Vollbild anzeigen
Im Alter von ... bis unter ... Jahren |
Bevölkerung | Bevölkerung mit Migrationshintergrund1) |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | weiblich | männlich | zusammen | weiblich | männlich | zusammen | weiblich | männlich | |
in 1 000 | |||||||||
Unter 15 | 2 622 | 1 274 | 1 348 | 1 186 | 575 | 611 | 1 436 | 699 | 737 |
15 – 25 | 1 879 | 909 | 970 | 777 | 367 | 410 | 1 102 | 542 | 560 |
25 – 35 | 2 331 | 1 133 | 1 198 | 820 | 393 | 427 | 1 511 | 740 | 771 |
35 – 45 | 2 253 | 1 130 | 1 123 | 890 | 446 | 444 | 1 363 | 684 | 679 |
45 – 55 | 2 297 | 1 168 | 1 129 | 790 | 395 | 395 | 1 507 | 773 | 734 |
55 – 65 | 2 830 | 1 432 | 1 398 | 592 | 291 | 301 | 2 238 | 1 141 | 1 096 |
65 und älter | 3 788 | 2 113 | 1 676 | 640 | 356 | 284 | 3 149 | 1 757 | 1 391 |
Insgesamt | 18 000 | 9 158 | 8 842 | 5 695 | 2 822 | 2 873 | 12 305 | 6 336 | 5 969 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute