Jahr | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Betten im Jahres- durchschnitt |
Stationär behandelte Kranke1) |
Berechnungs-/ Belegungstage |
Verweildauer (Tage) |
Bettennutzung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 328 | 112 610 | 4 186 321 | 29 274 020 | 7,0 | 71,2 |
2022 | 333 | 112 862 | 4 087 874 | 28 659 370 | 7,0 | 69,6 |
2021 | 335 | 114 156 | 4 098 868 | 28 579 868 | 7,0 | 68,6 |
2020 | 337 | 114 917 | 4 010 410 | 28 191 089 | 7,0 | 67,0 |
2019 | 341 | 117 869 | 4 656 023 | 32 933 986 | 7,1 | 76,6 |
2018 | 345 | 119 595 | 4 646 089 | 33 310 563 | 7,2 | 76,3 |
2017 | 344 | 118 506 | 4 617 776 | 33 246 007 | 7,2 | 76,9 |
2016 | 348 | 119 645 | 4 638 834 | 33 569 162 | 7,2 | 76,7 |
2015 | 352 | 119 900 | 4 546 310 | 33 321 074 | 7,3 | 76,1 |
2014 | 364 | 120 268 | 4 523 948 | 33 417 616 | 7,4 | 76,1 |
Die Krankenhausstatistik – Grunddaten der Krankenhäuser gibt Aufschluss über die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in NRW. Erfasst werden beispielsweise die Fachabteilungen der Krankenhäuser, die Anzahl der Betten, die Verweildauer sowie Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten und des tätigen Personals.
Als dezentrale Statistik konzipiert, wird die Krankenhausstatistik von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt. Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Verwaltungsdaten der Krankenhäuser. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.