Fachrichtung | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Betten im Jahres- durchschnitt |
Stationär behandelte Kranke1) |
Berechnungs-/ Belegungstage in 1 000 |
Kranken- haus- häufigkeit |
Verweil- dauer (Tage) |
Betten- nutzung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhäuser mit Fachrichtung für … | |||||||
Allgemeine Chirurgie | 216 | 14 014 | 586 118 | 3 164 | 32,3 | 5,4 | 61,8 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 140 | 5 545 | 328 978 | 1 118 | 18,1 | 3,4 | 55,2 |
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 108 | 1 656 | 106 591 | 339 | 5,9 | 3,2 | 56,1 |
Innere Medizin | 279 | 25 096 | 1 141 151 | 6 519 | 62,8 | 5,7 | 71,2 |
Geriatrie | 97 | 6 054 | 111 810 | 1 657 | 6,2 | 14,8 | 75,0 |
Pädiatrie | 83 | 3 652 | 207 719 | 803 | 11,4 | 3,9 | 60,2 |
Neurologie | 92 | 5 630 | 234 099 | 1 570 | 12,9 | 6,7 | 76,4 |
Orthopädie | 72 | 4 350 | 168 717 | 972 | 9,3 | 5,8 | 61,2 |
Urologie | 88 | 3 451 | 211 368 | 829 | 11,6 | 3,9 | 65,8 |
Allgemeine Psychiatrie | 93 | 13 759 | 189 209 | 4 665 | 10,4 | 24,7 | 92,9 |
Psychosomatik/Psychotherapie | 20 | 653 | 4 280 | 213 | 0,2 | 49,7 | 89,3 |
Die Krankenhausstatistik – Grunddaten der Krankenhäuser gibt Aufschluss über die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in NRW. Erfasst werden beispielsweise die Fachabteilungen der Krankenhäuser, die Anzahl der Betten, die Verweildauer sowie Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten und des tätigen Personals.
Als dezentrale Statistik konzipiert, wird die Krankenhausstatistik von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt. Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Verwaltungsdaten der Krankenhäuser. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.