Krankenhäuser 2024 nach ausgewählten Fachrichtungen
Anzahl am 31.12.
| Fachrichtung | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Betten im Jahres- durchschnitt |
Stationär behandelte Kranke1) |
Berechnungs-/ Belegungstage in 1 000 |
Kranken- haus- häufigkeit |
Verweil- dauer (Tage) |
Betten- nutzung in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krankenhäuser mit Fachrichtung für … | |||||||
| Allgemeine Chirurgie | 205 | 13.459 | 577.349 | 3.034 | 32,0 | 5,3 | 61,6 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 136 | 5.300 | 335.039 | 1.106 | 18,6 | 3,3 | 57,0 |
| Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 100 | 1.623 | 107.998 | 338 | 6,0 | 3,1 | 56,9 |
| Innere Medizin | 212 | 24.262 | 1.125.350 | 6.359 | 62,4 | 5,7 | 71,6 |
| Geriatrie | 100 | 6.062 | 120.127 | 1.737 | 6,7 | 14,5 | 78,3 |
| Pädiatrie | 66 | 3.701 | 206.465 | 790 | 11,5 | 3,8 | 58,3 |
| Neurologie | 88 | 5.602 | 243.765 | 1.594 | 13,5 | 6,5 | 77,8 |
| Orthopädie | 67 | 4.228 | 171.144 | 971 | 9,5 | 5,7 | 62,8 |
| Urologie | 84 | 3.423 | 213.968 | 810 | 11,9 | 3,8 | 64,7 |
| Allgemeine Psychiatrie | 84 | 13.744 | 190.904 | 4.728 | 10,6 | 24,8 | 94,0 |
| Psychosomatik/Psychotherapie | 19 | 594 | 3.765 | 204 | 0,2 | 54,2 | 93,9 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Krankenhausstatistik – Grunddaten der Krankenhäuser gibt Aufschluss über die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in NRW. Erfasst werden beispielsweise die Fachabteilungen der Krankenhäuser, die Anzahl der Betten, die Verweildauer sowie Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten und des tätigen Personals.
Methodik
Als dezentrale Statistik konzipiert, wird die Krankenhausstatistik von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt. Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Verwaltungsdaten der Krankenhäuser. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.