Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Kostenart | Insgesamt | Davon in Krankenhäusern mit … bis unter … Betten | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | 500 und mehr | ||
Personalkosten zusammen | 20 247 917 | 284 229 | 2 526 412 | 6 318 424 | 11 118 852 |
davon (im/für) | |||||
ärztlichen Dienst | 6 456 119 | 80 172 | 773 000 | 2 059 191 | 3 543 757 |
Pflegedienst | 6 680 643 | 92 197 | 958 855 | 2 270 135 | 3 359 455 |
medizinisch-technischen Dienst | 2 606 441 | 39 745 | 274 088 | 669 732 | 1 622 876 |
Funktionsdienst | 1 924 299 | 21 355 | 221 421 | 632 035 | 1 049 489 |
klinisches Hauspersonal | 61 471 | 2 694 | 9 958 | 18 150 | 30 668 |
Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 387 438 | 7 759 | 48 808 | 120 062 | 210 809 |
technischen Dienst | 291 664 | 3 395 | 29 878 | 78 220 | 180 171 |
Verwaltungsdienst | 1 189 700 | 21 530 | 135 193 | 317 738 | 715 238 |
Sonderdienste | 80 406 | 880 | 7 407 | 21 787 | 50 332 |
sonstige Personalkosten | 198 492 | 3 086 | 11 405 | 43 919 | 140 082 |
nicht zurechenbare Personalkosten | 371 244 | 11 416 | 56 397 | 87 455 | 215 975 |
Sachkosten zusammen | 12 436 094 | 168 294 | 1 359 655 | 3 667 351 | 7 240 793 |
davon (für) | |||||
Lebensmittel und bezogene Leistungen | 611 160 | 14 220 | 99 061 | 219 000 | 278 879 |
medizinischen Bedarf | 6 033 762 | 55 944 | 541 644 | 1 750 063 | 3 686 111 |
darunter | |||||
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel | 1 736 920 | 5 992 | 110 094 | 375 636 | 1 245 198 |
Blut, Blutkonserven und Blutplasma | 261 423 | 567 | 12 611 | 86 108 | 162 137 |
ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente | 764 842 | 6 250 | 56 471 | 247 809 | 454 313 |
Narkose- und sonstiger OP-Bedarf | 664 476 | 7 694 | 65 800 | 223 515 | 367 467 |
Laborbedarf | 392 958 | 1 089 | 19 247 | 72 817 | 299 806 |
Implantate, Transplantate | 866 882 | 16 415 | 79 164 | 239 932 | 531 370 |
Wasser, Energie, Brennstoffe | 699 552 | 10 389 | 77 966 | 194 243 | 416 953 |
Wirtschaftsbedarf | 1 229 321 | 15 466 | 146 225 | 328 541 | 739 089 |
wiederbeschaffte Gebrauchsgüter | 8 398 | 62 | 744 | 1 363 | 6 228 |
Verwaltungsbedarf | 934 232 | 21 984 | 115 617 | 286 203 | 510 428 |
zentraler Verwaltungsdienst | 352 064 | 9 327 | 92 248 | 127 811 | 122 679 |
zentraler Gemeinschaftsdienst | 170 244 | 3 364 | 26 939 | 71 231 | 68 710 |
pflegesatzfähige Instandhaltung | 1 180 998 | 12 779 | 119 615 | 353 978 | 694 626 |
sonstige Abgaben, Versicherungen, Sonstiges | 1 216 364 | 24 758 | 139 597 | 334 918 | 717 091 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 207 380 | 26 425 | 27 344 | 46 191 | 107 421 |
Steuern | 53 093 | 958 | 2 653 | 14 337 | 35 145 |
Kosten der Krankenhäuser zusammen | 32 944 484 | 479 907 | 3 916 063 | 10 046 304 | 18 502 211 |
Kosten der Ausbildungstätten | 271 025 | 1 475 | 28 606 | 78 716 | 162 228 |
Nachr.: Zahlungen an den Ausgleichsfonds nach § 17a KHG | 297 262 | 4 802 | 46 715 | 100 358 | 145 388 |
Nachr.: Zahlungen an den Ausgleichsfonds nach § 13 PflAFinV | 765 458 | 10 173 | 99 909 | 273 028 | 382 348 |
Gesamtkosten | 33 215 509 | 481 382 | 3 944 669 | 10 125 019 | 18 664 438 |
Abzüge insgesamt | 5 204 296 | 40 208 | 404 188 | 1 100 841 | 3 659 060 |
davon für | |||||
Ambulanz | 2 145 366 | 20 222 | 177 372 | 487 993 | 1 459 778 |
wissenschaftliche Forschung und Lehre | 1 101 152 | 36 | 7 426 | 10 255 | 1 083 435 |
sonstige Abzüge | 1 957 779 | 19 950 | 219 389 | 602 593 | 1 115 847 |
Bereinigte Kosten | 28 011 212 | 441 174 | 3 540 481 | 9 024 178 | 15 005 379 |
Bereinigte Kosten je Berechnungs-/Belegungstag in Euro | 956,86 | 826,47 | 763,62 | 875,19 | 1 087,93 |
Nachrichtlich: Anzahl der Krankenhäuser insgesamt | 328 | 54 | 102 | 105 | 67 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Kostennachweis der Krankenhäuser gibt Auskunft über die angefallenen Kosten in den Krankenhäusern NRWs. Die Kosten werden differenziert nach Kostenarten, wie z. B. Sachkosten, Personalkosten oder Betriebskosten.
Methodik
Als dezentrale Statistik konzipiert, wird die Krankenhausstatistik von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt. Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Verwaltungsdaten der Krankenhäuser. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute