Kosten der Krankenhäuser 2024 nach Kostenarten
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Kostenart | Insgesamt | Davon in Krankenhäusern mit … bis unter … Betten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| unter 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | 500 und mehr | ||
| Personalkosten zusammen | 22.052.671 | 288.650 | 2.607.005 | 6.872.571 | 12.284.444 |
| davon (im/für) | |||||
| ärztlichen Dienst | 6.907.344 | 81.247 | 770.813 | 2.195.749 | 3.859.535 |
| Pflegedienst | 7.495.242 | 96.183 | 1.007.584 | 2.551.230 | 3.840.245 |
| medizinisch-technischen Dienst | 2.783.419 | 40.657 | 291.818 | 701.765 | 1.749.178 |
| Funktionsdienst | 2.087.023 | 21.884 | 218.228 | 685.199 | 1.161.712 |
| klinisches Hauspersonal | 61.330 | 2.169 | 10.245 | 17.732 | 31.185 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 403.261 | 6.458 | 49.658 | 123.275 | 223.870 |
| technischen Dienst | 304.810 | 3.215 | 28.894 | 82.923 | 189.778 |
| Verwaltungsdienst | 1.258.512 | 19.988 | 137.347 | 333.132 | 768.046 |
| Sonderdienste | 81.835 | 913 | 6.890 | 21.758 | 52.273 |
| sonstige Personalkosten | 214.265 | 2.300 | 15.850 | 47.250 | 148.866 |
| nicht zurechenbare Personalkosten | 455.630 | 13.637 | 69.678 | 112.559 | 259.756 |
| Sachkosten zusammen | 12.934.494 | 151.085 | 1.288.677 | 3.774.491 | 7.720.241 |
| davon (für) | |||||
| Lebensmittel und bezogene Leistungen | 594.484 | 13.581 | 93.031 | 209.496 | 278.377 |
| medizinischen Bedarf | 6.383.949 | 54.268 | 520.386 | 1.830.202 | 3.979.092 |
| darunter | |||||
| Arznei-, Heil- und Hilfsmittel | 1.950.128 | 5.755 | 126.756 | 423.398 | 1.394.218 |
| Blut, Blutkonserven und Blutplasma | 293.843 | 553 | 11.706 | 90.494 | 191.091 |
| ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente | 801.650 | 6.439 | 53.736 | 255.620 | 485.855 |
| Narkose- und sonstiger OP-Bedarf | 706.912 | 7.785 | 68.279 | 235.255 | 395.594 |
| Laborbedarf | 385.902 | 1.115 | 16.016 | 63.789 | 304.982 |
| Implantate, Transplantate | 935.596 | 16.444 | 79.307 | 259.167 | 580.679 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 667.992 | 9.682 | 69.395 | 183.078 | 405.838 |
| Wirtschaftsbedarf | 1.278.941 | 14.890 | 136.901 | 355.033 | 772.118 |
| wiederbeschaffte Gebrauchsgüter | 8.635 | 132 | 712 | 1.240 | 6.552 |
| Verwaltungsbedarf | 101.0480 | 20.188 | 116.586 | 310.996 | 562.710 |
| zentraler Verwaltungsdienst | 377.317 | 11.102 | 89.072 | 133.007 | 144.136 |
| zentraler Gemeinschaftsdienst | 199.741 | 2.445 | 24.372 | 79.838 | 93.085 |
| pflegesatzfähige Instandhaltung | 1.189.249 | 11.553 | 109.503 | 342.426 | 725.766 |
| sonstige Abgaben, Versicherungen, Sonstiges | 1.223.705 | 13.244 | 128.719 | 329.175 | 752.567 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 236.317 | 30.732 | 35.655 | 47.150 | 122.778 |
| Steuern | 46.757 | 1.340 | 1.997 | 12.834 | 30.585 |
| Kosten der Krankenhäuser zusammen | 35.270.237 | 471.807 | 3.933.335 | 10.707.046 | 20.158.049 |
| Kosten der Ausbildungstätten | 280.056 | 1.201 | 30.342 | 76.935 | 171.577 |
| Nachr.: Zahlungen an den Ausgleichsfonds nach § 17a KHG | 317.125 | 4.074 | 38.295 | 109.359 | 165.397 |
| Nachr.: Zahlungen an den Ausgleichsfonds nach § 13 PflAFinV | 882.211 | 8.840 | 110.701 | 315.393 | 447.277 |
| Gesamtkosten | 35.550.293 | 473.008 | 3.963.677 | 10.783.981 | 20.329.627 |
| Abzüge insgesamt | 5.371.166 | 38.875 | 408.308 | 1.124.248 | 3.799.736 |
| davon für | |||||
| Ambulanz | 2.338.523 | 19.088 | 193.831 | 524.941 | 1.600.663 |
| wissenschaftliche Forschung und Lehre | 1.094.562 | 42 | 6.759 | 8.261 | 1.079.499 |
| sonstige Abzüge | 1.938.081 | 19.744 | 207.718 | 591.046 | 1.119.574 |
| Bereinigte Kosten | 30.179.126 | 434.134 | 3.555.369 | 9.659.733 | 16.529.891 |
| Bereinigte Kosten je Berechnungs-/Belegungstag in Euro | 1.028,74 | 906,65 | 813,64 | 939,73 | 1.163,40 |
| Nachrichtlich: Anzahl der Krankenhäuser insgesamt | 316 | 47 | 95 | 105 | 69 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Kostennachweis der Krankenhäuser gibt Auskunft über die angefallenen Kosten in den Krankenhäusern NRWs. Die Kosten werden differenziert nach Kostenarten, wie z. B. Sachkosten, Personalkosten oder Betriebskosten.
Methodik
Als dezentrale Statistik konzipiert, wird die Krankenhausstatistik von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt. Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Verwaltungsdaten der Krankenhäuser. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute