Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegedienste insgesamt | 2 377 | 2 593 | 2 823 | 2 961 | 3 194 |
Pflegebedürftige insgesamt | 131 431 | 151 366 | 182 043 | 225 506 | 235 065 |
davon | |||||
männlich | 43 385 | 50 933 | 60 798 | 74 4621) | 77 5421) |
weiblich | 88 046 | 100 433 | 121 2452) | 151 0441) | 157 5231) |
Pflegebedürftige mit | |||||
Pflegegrad 1 | – | – | 7 181 | 18 213 | 18 517 |
Pflegegrad 2 | – | – | 88 556 | 105 236 | 103 606 |
Pflegegrad 3 | – | – | 53 594 | 65 828 | 73 220 |
Pflegegrad 4 | – | – | 23 624 | 25 808 | 28 786 |
Pflegegrad 5 | – | – | 9 088 | 10 421 | 10 936 |
Pflegestufe I | 75 758 | 90 379 | – | – | – |
Pflegestufe II | 42 501 | 46 757 | – | – | – |
Pflegestufe III | 13 172 | 14 230 | – | – | – |
darunter Härtefälle | 332 | 398 | – | – | – |
Pflegebedürftige je Pflegedienst | 55,3 | 58,4 | 64,5 | 76,2 | 73,6 |
Pflegebedürftige, betreut durch ambulante Pflegedienste je 1 000 Einwohner3) |
7,5 | 8,5 | 10,2 | 12,6 | 13,1 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik über ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflege- und Betreuungsdienste) erhebt Daten über die ambulanten Pflegeeinrichtungen in NRW, deren Personal sowie über die von den Einrichtungen betreuten Pflegebedürftigen. Die Statistik bietet eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Planungen zur pflegerischen Versorgungsstruktur entsprechend § 9 des SGB XI.
Methodik
Bei der Statistik handelt es sich um eine Vollerhebung mit Auskunftspflicht für die Trägerinnen bzw. Träger der Einrichtungen. Die Erhebung findet alle zwei Jahre statt und erfolgt zum Stichtag 15. Dezember. Die Daten über die ambulanten Pflegeeinrichtungen liegen bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute