Alter von … bis unter … Jahren |
Pflegegeld1) | Vollstationäre Pflege2) | Ambulante Pflege | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | |
Unter 65 | 146 620 | 186 907 | 12 200 | 12 116 | 27 032 | 27 223 |
65 – 70 | 31 524 | 41 295 | 7 126 | 7 515 | 11 084 | 11 392 |
70 – 75 | 39 874 | 55 547 | 9 170 | 10 161 | 14 875 | 16 604 |
75 – 80 | 67 858 | 71 831 | 18 928 | 15 475 | 29 847 | 25 749 |
80 – 85 | 102 915 | 129 620 | 35 358 | 34 654 | 53 632 | 56 069 |
85 – 90 | 80 878 | 106 771 | 39 622 | 41 147 | 50 271 | 56 436 |
90 – 95 | 42 354 | 51 404 | 33 268 | 32 173 | 30 541 | 32 323 |
95 und älter | 9 552 | 11 879 | 13 456 | 13 853 | 8 224 | 9 269 |
Die Pflegestatistik setzt sich aus zwei Erhebungen zusammen: Zum einen befragen die Statistischen Landesämter die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, zum anderen liefern die Spitzenverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung Informationen über die Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeldleistungen – also die meist von Angehörigen gepflegten Leistungsempfängerinnen und -empfänger.
Die Pflegestatistik wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder seit 1999 zweijährlich durchgeführt. Der Erhebungsstichtag für die Erhebung bei den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ist der 15.12., für die Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger organisatorisch bedingt der 31.12. Die Daten über die Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftigen liegen bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.