Merkmal | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 289 737 | 322 104 | 417 328 | 521 575 | 655 254 |
männlich | 119 293 | 132 548 | 174 241 | 217 6201) | 273 1831) |
weiblich | 170 444 | 189 556 | 243 0872) | 303 9551) | 382 0711) |
davon mit | |||||
Pflegegrad 1 | – | – | – | – | – |
Pflegegrad 2 | – | – | 241 442 | 295 654 | 368 459 |
Pflegegrad 3 | – | – | 118 714 | 155 115 | 204 874 |
Pflegegrad 4 | – | – | 45 658 | 52 485 | 62 195 |
Pflegegrad 5 | – | – | 11 514 | 18 321 | 19 726 |
Pflegestufe I | 194 570 | 218 104 | – | – | – |
Pflegestufe II | 75 831 | 82 927 | – | – | – |
Pflegestufe III | 19 336 | 21 073 | – | – | – |
Pflegegeldempfänger/-innen je 1 000 Einwohner/-innen3) |
16,5 | 18,1 | 23,3 | 29,1 | 36,6 |
Die Statistik über die Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeldleistungen erfasst alle Pflegebedürftigen in NRW, die am Jahresende (31.12.) Pflegegeldleistungen erhalten haben. Mit der Erhebung werden statistische Daten über die häusliche Pflege bereitgestellt. Da der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen Pflegegeldleistungen in Anspruch nimmt, wird diese Erhebung als Ergänzung zur Statistik der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen durchgeführt.
Für diese Erhebung sind nach § 5 Absatz 1 Pflegestatistik-Verordnung (PflegeStatV) die Trägerinnen bzw. Träger der Pflegeversicherung und die privaten Versicherungsunternehmen auskunftspflichtig. Die Erhebung findet alle zwei Jahre statt und erfolgt zum Stichtag des 31. Dezember in ungeraden Jahren. Die Daten über die Pflegebedürftigen liegen bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.