Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeheime insgesamt | 2 458 | 2 626 | 2 824 | 2 960 | 3 149 |
darunter Heime mit vollstationärer Dauerpflege1) | 2 098 | 2 162 | 2 190 | 2 217 | 2 244r |
Verfügbare Plätze insgesamt | 181 670 | 187 570 | 191 147 | 191 459 | 196 252r |
darunter in Heimen mit vollstationärer Dauerpflege1) | 171 747 | 176 598 | 177 948 | 175 367 | 177 008r |
Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen (Dauer-, Kurzzeitpflege) |
160 324 | 164 633 | 169 616 | 169 128 | 167 094 |
davon | |||||
männlich | 41 838 | 44 830 | 48 304 | 49 2962) | 49 6092) |
weiblich | 118 486 | 119 803 | 121 3123) | 119 8322) | 117 4852) |
Pflegebedürftige mit vollstationärer Dauerpflege4) | 155 733 | 159 063 | 163 548 | 163 711 | 161 800 |
davon | |||||
Pflegegrad 1 | – | – | 694 | 521 | 296 |
Pflegegrad 2 | – | – | 33 268 | 27 664 | 24 111 |
Pflegegrad 3 | – | – | 51 117 | 55 539 | 57 963 |
Pflegegrad 4 | – | – | 48 889 | 50 759 | 52 173 |
Pflegegrad 5 | – | – | 28 931 | 28 926 | 27 062 |
Pflegestufe I | 58 223 | 60 964 | – | – | – |
Pflegestufe II | 61 757 | 62 798 | – | – | – |
Pflegestufe III | 33 825 | 33 974 | – | – | – |
darunter Härtefälle | 1 709 | 2 148 | – | – | – |
bisher ohne Zuordnung | 1 928 | 1 327 | 649 | 302 | 195 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik über stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) erhebt Daten über die stationären Pflegeeinrichtungen in NRW, deren Personal sowie über die von den Einrichtungen betreuten Pflegebedürftigen. Die Statistik bietet eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Planungen zur pflegerischen Versorgungsstruktur entsprechend § 9 des SGB XI.
Methodik
Bei der Statistik handelt es sich um eine Vollerhebung mit Auskunftspflicht für die Trägerinnen bzw. Träger der Einrichtungen. Die Erhebung findet alle zwei Jahre statt und erfolgt zum Stichtag 15. Dezember. Die Daten über die stationären Pflegeeinrichtungen liegen bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute