| Jahr1) | Insgesamt | Männlich2) | Weiblich2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | je 1.000 Einwohner/-innen3) |
Anzahl | je 1.000 Einwohner/-innen3) |
Anzahl | je 1.000 Einwohner/-innen3) |
|
| 2025 | 1.991.810 | 111 | 986.200 | 111 | 1.005.610 | 110 |
| 2023 | 1.944.795r | 108 | 964.285r | 109 | 980.510r | 107 |
| 2021 | 1.919.075 | 107 | 954 850 | 109 | 964 230 | 106 |
| 2019 | 1.910.271 | 106 | 952.606 | 108 | 957.665 | 105 |
| 2017 | 1.817.930 | 101 | 909.888 | 104 | 908.042 | 100 |
| 2015 | 1.768.932 | 99 | 889.682 | 101 | 879.250 | 97 |
| 2013 | 1.771.959 | 101 | 897.614 | 105 | 874.345 | 97 |
| 2011 | 1.689.289 | 96 | 860.884 | 101 | 828.405 | 92 |
| 2009 | 1.656.455 | 93 | 848.998 | 97 | 807.457 | 88 |
| 2007 | 1.640.212 | 91 | 845.994 | 96 | 794.218 | 86 |
| 2005 | 1.637.650 | 91 | 848.925 | 96 | 788.725 | 85 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen gibt Auskunft über die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis in NRW. Daneben werden auch soziodemografische Merkmale der schwerbehinderten Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie Art, Ursache und Grad der Behinderung erhoben.
Methodik
Die Statistik wird zweijährlich durchgeführt. Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die Statistik stützt sich auf Angaben der im Land zuständigen Aufgabenträgerinnen und -träger (kreisfreie Städte und Kreise). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Die Daten werden zentral durch die Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden (Wohnort) vor.