Art der schwersten Behinderung | 2021 | 2023 | Veränderung 2023 zu 2021 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | |||
Körperliche Behinderungen | 978 615 | 997 685r | 51,3 | +1,9 |
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | 422 710 | 444 970r | 22,9 | +5,3r |
Funktionseinschränkung von Gliedmaßen | 197 305 | 196 510r | 10,1 | −0,4 |
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | 163 560 | 159 210 | 8,2 | −2,7 |
Blindheit und Sehbehinderung | 74 785 | 74 245r | 3,8 | −0,7r |
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen | 66 565 | 68 390r | 3,5 | +2,7 |
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. | 43 215 | 43 910r | 2,3 | +1,6 |
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | 8 565 | 8 605r | 0,4 | +0,5r |
Querschnittlähmung | 1 910 | 1 840 | 0,1 | −3,7 |
Zerebrale Störungen | 154 130 | 158 800r | 8,2 | +3,0 |
Geistig-seelische Behinderungen (inklusive Suchtkrankheiten) |
219 360 | 242 825r | 12,5 | +10,7r |
Neurosen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 87 800 | 105 485r | 5,4 | +20,1 |
Störungen der geistigen Entwicklung (z. B. Lernbehinderung, geistige Behinderung) |
69 435 | 74 410r | 3,8 | +7,2r |
körperlich nicht begründbare (endogene) Psychosen (Schizophrenie, affektive Psychosen) |
49 850 | 50 610 | 2,6 | +1,5 |
Suchtkrankheiten | 12 280 | 12 320 | 0,6 | +0,3 |
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | 566 970 | 545 485r | 28,0 | −3,8r |
Insgesamt | 1 919 075 | 1 944 795r | 100 | +1,3 |
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen gibt Auskunft über die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis in NRW. Daneben werden auch soziodemografische Merkmale der schwerbehinderten Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie Art, Ursache und Grad der Behinderung erhoben.
Die Statistik wird zweijährlich durchgeführt. Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die Statistik stützt sich auf Angaben der im Land zuständigen Aufgabenträgerinnen und -träger (kreisfreie Städte und Kreise). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Die Daten werden zentral durch die Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden (Wohnort) vor.