Schwerbehinderte Menschen*) in NRW am 31.12.2023 und 2025 nach Art der schwersten Behinderung**)
Anzahl
| Art der schwersten Behinderung | 2023 | 2025 | Veränderung 2025 zu 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | |||
| Körperliche Behinderungen | 997.685 | 1.026.215 | 51,5 | +2,9 |
| Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | 444.970 | 474.435 | 23,8 | +6,6 |
| Funktionseinschränkung von Gliedmaßen | 196.510 | 195.120 | 9,8 | −0,7 |
| Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | 159.210 | 155.290 | 7,8 | −2,5 |
| Blindheit und Sehbehinderung | 74.245 | 73.945 | 3,7 | −0,4 |
| Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen | 68.390 | 70.435 | 3,5 | +3,0 |
| Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. | 43.910 | 46.600 | 2,3 | +6,1 |
| Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | 8.605 | 8.630 | 0,4 | +0,3 |
| Querschnittlähmung | 1.840 | 1.760 | 0,1 | −4,3 |
| Zerebrale Störungen | 158.800 | 162.760 | 8,2 | +2,5 |
| Geistig-seelische Behinderungen (inklusive Suchtkrankheiten) |
242.825 | 263.600 | 13,2 | +8,6 |
| Neurosen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 105.485 | 120.485 | 6,0 | +14,2 |
| Störungen der geistigen Entwicklung (z. B. Lernbehinderung, geistige Behinderung) |
74.410 | 79.545 | 4,0 | +6,9 |
| körperlich nicht begründbare (endogene) Psychosen (Schizophrenie, affektive Psychosen) |
50.610 | 51.390 | 2,6 | +1,5 |
| Suchtkrankheiten | 12.320 | 12.185 | 0,6 | −1,1 |
| Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | 545.485 | 539.235 | 27,1 | −1,1 |
| Insgesamt | 1.944.795 | 1.991.810 | 100 | +2,4 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen gibt Auskunft über die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis in NRW. Daneben werden auch soziodemografische Merkmale der schwerbehinderten Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie Art, Ursache und Grad der Behinderung erhoben.
Methodik
Die Statistik wird zweijährlich durchgeführt. Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die Statistik stützt sich auf Angaben der im Land zuständigen Aufgabenträgerinnen und -träger (kreisfreie Städte und Kreise). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Die Daten werden zentral durch die Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden (Wohnort) vor.