Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Krankheiten des Kreislaufsystems | 367,1 | 347,3 | 386,1 |
darunter akuter Herzinfarkt | 35,2 | 43,2 | 27,6 |
Bösartige Neubildungen | 281,8 | 303,6 | 260,8 |
Krankheiten des Atmungssystems | 95,4 | 101,6 | 89,5 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 50,9 | 53,4 | 48,6 |
COVID-19 | 30,4 | 35,2 | 25,9 |
Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 9,0 | 13,2 | 4,9 |
Transportmittelunfälle | 3,1 | 4,6 | 1,7 |
Übrige Ursachen | 270,8 | 278,9 | 263,0 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Todesursachenstatistik gibt Aufschluss über die Todesursachen der Sterbefälle der Bevölkerung NRWs. Neben den Todesursachen werden auch soziodemografische Merkmale aller Verstorbenen wie Alter, Geschlecht oder Nationalität erhoben.
Methodik
Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung aller Todesfälle. Grundlage ist die von den Ärztinnen bzw. Ärzten ausgestellte Todesbescheinigung, auf der die Krankheiten aufgelistet sind, die zum Tode geführt haben. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute