EVS – Ausstattungsgrad privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern 2003 – 2023
in %
| Merkmal | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt in 1.000 | 8.301 | 8.431 | 8.609 | 8.682 | 8.678 |
| % | |||||
| Fahrzeuge | |||||
| Personenkraftwagen | 75,4 | 77,2 | 77,3 | 76,6 | 80,8 |
| darunter Elektroauto, Plug-in-Hybrid | . | . | . | . | 6,5 |
| neu gekauft | 35,3 | 33,7 | 33,3 | 30,5 | 31,3 |
| darunter Elektroauto, Plug-in-Hybrid | . | . | . | . | 3,0 |
| gebraucht gekauft | 45,2 | 48,1 | 49,1 | 50,4 | 53,0 |
| darunter Elektroauto, Plug-in-Hybrid | . | . | . | . | 0,8 |
| geleast1) | 2,8 | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 9,0 |
| darunter Elektroauto, Plug-in-Hybrid | . | . | . | . | 3,2 |
| Wohnwagen (Anhänger ohne eigenen Antrieb) | . | . | . | . | 2,2 |
| Wohnmobil (eigenes Fahrerhaus, eigener Motor) | . | . | . | . | 2,0 |
| Kraftrad (auch Mofa, Roller, E-Bike mit Führerscheinpflicht) | 11,4 | 12,0 | 11,0 | 9,9 | 11,0 |
| darunter E-Roller, E-Bike mit Führerscheinpflicht | . | . | . | . | 1,5 |
| Fahrrad | 78,2 | 79,1 | 77,8 | 76,2 | 77,1 |
| darunter Pedelec (Elektrofahrrad) | . | . | . | 8,4 | 22,0 |
| E-Scooter (Tretroller mit Elektroantrieb ohne Führerscheinpflicht) | . | . | . | . | 3,9 |
| Unterhaltungselektronik | |||||
| Fernseher | 96,4 | 96,1 | 96,7 | 95,8 | 99,0 |
| darunter Flachbildfernseher | . | 16,8 | 69,4 | 87,2 | . |
| Satelliten-TV-Anschluss | . | 41,9 | 46,1 | 45,9 | 40,0 |
| Kabel-TV-Anschluss | . | 45,1 | 43,5 | 45,6 | 40,6 |
| Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD, DVB-T) |
. | 21,3 | 24,2 | 16,0 | 7,6 |
| Pay-TV-Receiver | . | 6,2 | 20,3 | . | . |
| TV über DSL/Internet (IPTV) | . | . | . | . | 31,8 |
| DVD und Blu-ray Geräte | 32,0 | 72,3 | 72,2 | 62,5 | 48,9 |
| darunter Blu-ray-Gerät | . | . | . | 28,5 | 25,6 |
| Videokamera (Camcorder) | 24,5 | 20,0 | 19,7 | 15,2 | . |
| Fotoapparat | 84,9 | 85,4 | 83,6 | 73,4 | . |
| MP3-Player | . | 39,5 | 48,9 | 35,3 | . |
| Spielkonsole (auch tragbar) | . | 20,6 | 30,6 | 32,7 | 39,8 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | |||||
| Personalcomputer (PC) | 61,6 | 77,7 | 86,3 | 91,5 | 95,2 |
| stationär | 58,8 | 65,3 | 54,4 | 45,6 | 42,9 |
| mobil | 10,9 | 35,4 | 67,5 | 83,5 | 90,6 |
| Laptop/Notebook, Netbook | . | . | . | 75,5 | 81,0 |
| Tablet | . | . | . | 51,3 | 63,6 |
| PC-Drucker (auch im Kombigerät) | . | . | 73,8 | 75,5 | . |
| Internetanschluss | 47,1 | 68,2 | 82,8 | 94,3 | 99,5 |
| stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | . | . | 88,0 | 90,9 |
| mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | . | . | . | 57,6 | 98,2 |
| Telefon | 99,1 | 99,0 | 99,9 | 99,9 | 100 |
| Festnetztelefon | 94,5 | 90,3 | 91,1 | 84,6 | 68,2 |
| Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | 76,3 | 89,3 | 93,8 | 97,5 | 99,4 |
| darunter Smartphone | . | . | . | 81,5 | 97,4 |
| Navigationsgerät | . | 24,5 | 52,0 | 49,3 | . |
| Haushalts- und sonstige Geräte | |||||
| Kühlschrank, Kühl- u. Gefrierkombination | 99,1 | 98,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
| Gefrierschrank, Gefriertruhe | 71,0 | 54,6 | 51,2 | 47,8 | 44,3 |
| Geschirrspülmaschine | 57,1 | 64,5 | 68,7 | 72,8 | 79,0 |
| Mikrowellengerät | 67,8 | 74,6 | 75,6 | 75,6 | 77,1 |
| Waschmaschine | 93,7 | . | 94,4 | 95,3 | 97,5 |
| Wäschetrockner (auch im Kombigerät) | 42,2 | 46,5 | 46,5 | 47,4 | 51,4 |
| Elektroherd (auch im Kombigerät) | . | . | 96,0 | 95,9 | 95,7 |
| Gasherd | . | . | . | 4,0 | 2,8 |
| Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband) | 26,1 | 27,4 | 23,7 | 22,6 | 25,2 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gibt Aufschluss über die Lebensverhältnisse der privaten Haushalte in NRW. Sie liefert umfangreiche Informationen über die Einnahmen und Ausgaben, über die Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern (z. B. Computer, Pkw etc.), über die Vermögens- und Schuldensituation sowie über die Wohnverhältnisse der privaten Haushalte. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung.
Methodik
Die EVS wird in fünfjährigem Abstand auf repräsentativer Grundlage in privaten Haushalten durchgeführt, zuletzt 2023. Haushalte aller Größen, sozialen Schichten und Einkommensgruppen führten drei Monate freiwillig ein Haushaltsbuch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Nicht befragt wurden Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sowie Haushalte mit mehr als 18.000 EUR monatlichem Haushaltsnettoeinkommen.