Merkmal | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Haushalte insgesamt in 1 000 | 8 301 | 8 431 | 8 609 | 8 682 |
Prozent | ||||
Fahrzeuge | ||||
Personenkraftwagen | 75,4 | 77,2 | 77,3 | 76,6 |
neu gekauft | 35,3 | 33,7 | 33,3 | 30,5 |
gebraucht gekauft | 45,2 | 48,1 | 49,1 | 50,4 |
geleast1) | 2,8 | 4,1 | 4,5 | 5,7 |
Motorrad (auch Mofa und Roller) | 11,4 | 12,0 | 11,0 | 9,9 |
Fahrrad | 78,2 | 79,1 | 77,8 | 76,2 |
darunter Pedelec (Elektrofahrrad) | . | . | . | 8,4 |
Unterhaltungselektronik | ||||
Fernseher | 96,4 | 96,1 | 96,7 | 95,8 |
darunter Flachbildfernseher | . | 16,8 | 69,4 | 87,2 |
Satelliten-TV-Anschluss | . | 41,9 | 46,1 | 45,9 |
Kabel-TV-Anschluss | . | 45,1 | 43,5 | 45,6 |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD, DVB-T) |
. | 21,3 | 24,2 | 16,0 |
Pay-TV-Receiver | . | 6,2 | 20,3 | . |
DVD und Blu-ray Geräte | 32,0 | 72,3 | 72,2 | 62,5 |
darunter Blu-ray-Gerät | . | . | . | 28,5 |
Videokamera (Camcorder) | 24,5 | 20,0 | 19,7 | 15,2 |
Fotoapparat | 84,9 | 85,4 | 83,6 | 73,4 |
MP3-Player | . | 39,5 | 48,9 | 35,3 |
Spielkonsole (auch tragbar) | . | 20,6 | 30,6 | 32,7 |
Informations- und Kommunikationstechnik | ||||
Personalcomputer (PC) | 61,6 | 77,7 | 86,3 | 91,5 |
stationär | 58,8 | 65,3 | 54,4 | 45,6 |
mobil | 10,9 | 35,4 | 67,5 | 83,5 |
Laptop/Notebook, Netbook | . | . | . | 75,5 |
Tablet | . | . | . | 51,3 |
PC-Drucker (auch im Kombigerät) | . | . | 73,8 | 75,5 |
Internetanschluss | 47,1 | 68,2 | 82,8 | 94,3 |
stationär (z. B. DSL oder Kabel) | . | . | . | 88,0 |
mobil (z. B. Smartphone, Surfstick) | . | . | . | 57,6 |
Telefon | 99,1 | 99,0 | 99,9 | 99,9 |
Festnetztelefon | 94,5 | 90,3 | 91,1 | 84,6 |
Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | 76,3 | 89,3 | 93,8 | 97,5 |
darunter Smartphone | . | . | . | 81,5 |
Navigationsgerät | . | 24,5 | 52,0 | 49,3 |
Haushalts- und sonstige Geräte | ||||
Kühlschrank, Kühl- u. Gefrierkombination | 99,1 | 98,9 | 99,8 | 99,8 |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | 71,0 | 54,6 | 51,2 | 47,8 |
Geschirrspülmaschine | 57,1 | 64,5 | 68,7 | 72,8 |
Mikrowellengerät | 67,8 | 74,6 | 75,6 | 75,6 |
Waschmaschine | 93,7 | . | 94,4 | 95,3 |
Wäschetrockner (auch im Kombigerät) | 42,2 | 46,5 | 46,5 | 47,4 |
Elektroherd (auch im Kombigerät) | . | . | 96,0 | 95,9 |
Gasherd | . | . | . | 4,0 |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband) | 26,1 | 27,4 | 23,7 | 22,6 |
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gibt Aufschluss über die Lebensverhältnisse der privaten Haushalte in NRW. Sie liefert umfangreiche Informationen über die Einnahmen und Ausgaben, über die Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern (z. B. Computer, Pkw etc.), über die Vermögens- und Schuldensituation sowie über die Wohnverhältnisse der privaten Haushalte. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung.
Die EVS wird in fünfjährigem Abstand auf repräsentativer Grundlage in privaten Haushalten durchgeführt, zuletzt 2018. Haushalte aller Größen, sozialen Schichten und Einkommensgruppen führten drei Monate freiwillig ein Haushaltsbuch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Nicht befragt wurden Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sowie Haushalte mit mehr als 18 000 EUR monatlichem Haushaltsnettoeinkommen.