Im Vollbild anzeigen
Geschlecht Alter (von … bis unter … Jahren) |
Insgesamt | Eigene Erwerbstätigkeit |
Öffentliche Leistungen1) (ohne Renten, Pensionen) |
Rente, Pension | Einkünfte von Angehörigen |
Eigenes Vermögen2) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent | ||||||
Insgesamt | ||||||
Zusammen | 100 | 43,7 | 10,2 | 20,7 | 24,3 | 1,1 |
unter 18 | 100 | 0,8 | 8,8 | / | 90,2 | / |
18 – 65 | 100 | 69,7 | 12,6 | 3,9 | 12,7 | 1,1 |
65 und mehr | 100 | 3,8 | 4,0 | 87,2 | 3,4 | 1,6 |
männlich | ||||||
Zusammen | 100 | 49,4 | 9,5 | 19,0 | 20,9 | 1,2 |
unter 18 | 100 | 0,9 | 8,9 | / | 90,0 | / |
18 – 65 | 100 | 76,9 | 11,5 | 3,6 | 6,7 | 1,3 |
65 und mehr | 100 | 5,5 | 3,8 | 88,0 | 0,7 | 2,0 |
weiblich | ||||||
Zusammen | 100 | 38,3 | 10,7 | 22,5 | 27,6 | 0,9 |
unter 18 | 100 | (0,6) | 8,8 | / | 90,4 | / |
18 – 65 | 100 | 62,4 | 13,8 | 4,1 | 18,7 | 1,0 |
65 und mehr | 100 | 2,4 | 4,2 | 86,5 | 5,6 | 1,4 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute