Im Vollbild anzeigen
Aktivität | Ausübende Personen insgesamt | Weiblich | Männlich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | |
Std : Min | % | Std : Min | % | Std : Min | % | |
Persönlicher Bereich, physiologische Regeneration | 11:09 | 100 | 11:16 | 100 | 11:01 | 100 |
Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche | 07:44 | 32,5 | 07:06 | 27,8 | 08:12 | 37,4 |
Qualifikation, Bildung | 04:55 | 9,2 | 04:53 | 9,5 | 04:56 | 8,9 |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie | 03:41 | 86,8 | 04:11 | 92,1 | 03:07 | 81,4 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit1) | 02:18 | 14,5 | 02:15 | 15,4 | 02:20 | 13,5 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 02:37 | 72,1 | 02:33 | 76,8 | 02:42 | 67,3 |
Sport/Hobbys/Spiele | 02:25 | 49,9 | 02:07 | 48,9 | 02:42 | 51,0 |
Mediennutzung | 03:32 | 86,3 | 03:20 | 87,1 | 03:46 | 85,4 |
Sonstige zweckbestimmte Zeiten | 01:04 | 20,2 | 00:59 | 21,6 | 01:10 | 18,8 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Zeitverwendungserhebung privater Haushalte (ZVE) gibt Aufschluss darüber, wie Personen in NRW in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Haushaltskonstellationen ihre Zeit auf verschiedene Lebensbereiche verteilen, z. B. Erwerbsarbeit, Bildung, Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Freizeitaktivitäten oder Ehrenamt.
Methodik
Zeitverwendungserhebungen werden von den Statistischen Ämtern seit 1992 in zehnjährigem Abstand durchgeführt. Zuletzt fand diese im Jahr 2022 statt. Die Erhebungen erfolgten über einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Monaten, um Verzerrungen durch jahreszeitliche Effekte zu vermeiden.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute