Ein- und Auszahlungen der Gemeinden/Gemeindeverbände 2015 – 2024*)
in Mio. EUR
| Jahr1) | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanz- mittel- saldo2) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon im Bereich | insgesamt | davon im Bereich | ||||||
| Verwaltungs- tätigkeit |
Investitions- tätigkeit |
Finanzierungs- tätigkeit |
Verwaltungs- tätigkeit |
Investitions- tätigkeit |
Finanzierungs- tätigkeit |
||||
| 2024 | 99.644r | 82.553r | 5.293r | 11.798r | 100.252r | 83.448r | 11.240r | 5.564r | ‒6.842r |
| 2023 | 92.527r | 80.251r | 5.929r | 6.347r | 92.970r | 77.776r | 10.323r | 4.871r | ‒1.919r |
| 2022 | 86.809 | 75.753 | 5.182 | 5.874 | 85.321 | 71.489 | 8.798 | 5.034 | 648 |
| 2021 | 79.742 | 70.960 | 5.116 | 3.666 | 79.471 | 67.732 | 7.645 | 4.094 | 699 |
| 2020 | 77.739 | 68.595 | 4.554 | 4.841 | 77.775 | 64.840 | 7.404 | 5.666 | 905 |
| 2019 | 74.754 | 67.114 | 4.061 | 3.579 | 74.451 | 62.948 | 6.251 | 5.252 | 1.976 |
| 2018 | 72.582 | 64.722 | 3.991 | 3.869 | 72.543 | 60.655 | 5.850 | 6.038 | 2.208 |
| 2017 | 70.505 | 62.734 | 3.977 | 3.794 | 70.112 | 59.505 | 4.749 | 5.858 | 2.457 |
| 2016 | 67.667 | 59.085 | 3.429 | 5.131 | 67.007 | 57.564 | 5.260 | 3.961 | ‒310 |
| 2015 | 63.331 | 55.358 | 3.201 | 4.772 | 62.861 | 54.258 | 4.328 | 4.275 | ‒27 |
Erläuterungen zur Statistik
Die vierteljährliche Kassenstatistik gibt Auskunft über die Ein- und Auszahlungen, Hebesätze und Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW auf der Basis der Konten gemäß dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Daten der Berichtsjahre bis einschließlich 2022 speisen sich aus Ergebnissen der jährlichen Finanzrechnungsstatistik, welche die im Kalenderjahr geflossenen Ist-Ein- und Ist-Auszahlungen erhebt.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Die Finanzrechnungsstatistik erhebt jährlich die im Kalenderjahr geflossenen Ist-Ein- und Ist-Auszahlungen. Berichtspflichtig sind auch hier alle Gemeinden und Gemeindeverbände sowie zusätzlich alle doppisch buchenden Zweckverbände.