Jahr1) | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanz- mittel- saldo2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Bereich | insgesamt | davon im Bereich | ||||||
Verwaltungs- tätigkeit |
Investitions- tätigkeit |
Finanzierungs- tätigkeit |
Verwaltungs- tätigkeit |
Investitions- tätigkeit |
Finanzierungs- tätigkeit |
||||
2023 | 92 731r | 79 187r | 5 361r | 8 183r | 93 654r | 76 592r | 10 031r | 7 031r | −2 075r |
2022 | 86 809 | 75 753 | 5 182 | 5 874 | 85 321 | 71 489 | 8 798 | 5 034 | 648 |
2021 | 79 742 | 70 960 | 5 116 | 3 666 | 79 471 | 67 732 | 7 645 | 4 094 | 699 |
2020 | 77 739r | 68 595r | 4 554r | 4 841r | 77 775r | 64 840r | 7 404r | 5 666r | 905r |
2019 | 74 754 | 67 114 | 4 061 | 3 579 | 74 451 | 62 948 | 6 251 | 5 252 | 1 976 |
2018 | 72 582 | 64 722 | 3 991 | 3 869 | 72 543 | 60 655 | 5 850 | 6 038 | 2 208 |
2017 | 70 505 | 62 734 | 3 977 | 3 794 | 70 112 | 59 505 | 4 749 | 5 858 | 2 457 |
2016 | 67 667 | 59 085 | 3 429 | 5 131 | 67 007 | 57 564 | 5 260 | 3 961 | −310 |
2015 | 63 331 | 55 358 | 3 201 | 4 772 | 62 861 | 54 258 | 4 328 | 4 275 | −27 |
2014 | 59 385 | 51 474 | 2 995 | 4 916 | 59 016 | 51 571 | 4 120 | 3 325 | −1 222 |
Die vierteljährliche Kassenstatistik gibt Auskunft über die Ein- und Auszahlungen, Hebesätze und Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW auf der Basis der Konten gemäß dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Daten der Berichtsjahre bis einschließlich 2022 speisen sich aus Ergebnissen der jährlichen Finanzrechnungsstatistik, welche die im Kalenderjahr geflossenen Ist-Ein- und Ist-Auszahlungen erhebt.
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Die Finanzrechnungsstatistik erhebt jährlich die im Kalenderjahr geflossenen Ist-Ein- und Ist-Auszahlungen. Berichtspflichtig sind auch hier alle Gemeinden und Gemeindeverbände sowie zusätzlich alle doppisch buchenden Zweckverbände.