Hochschulfinanzen*) zum 31.12.2015 – 2024
1.000 EUR
| Jahr | Einnahmen1) | Zuweisungen und Zuschüsse von der Hochschulträgerschaft |
Ausgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter Drittmittel für Lehre und Forschung |
insgesamt | darunter Personal- ausgaben |
||
| 1.000 EUR | |||||
| Hochschulen Insgesamt2) | |||||
| 2024 | 2.561.323 | 1.667.645 | 6.163.655 | 8.938.601 | 5.365.202 |
| 2023 | 2.577.303 | 1.640.725 | 6.095.704 | 8.994.854 | 5.189.382 |
| 2022 | 2.498.632 | 1.615.387 | 5.955.636 | 8.445.292 | 5.021.533 |
| 2021 | 2.299.430 | 1.487.235 | 5.864.308 | 8.099.447 | 4.869.277 |
| 2020 | 2.198.232 | 1.418.448 | 5.558.043 | 7.733.562 | 4.653.417 |
| 2019 | 2.150.883 | 1.376.522 | 5.114.820 | 7.308.081 | 4.380.445 |
| 2018 | 2.061.120 | 1.357.830 | 4.903.173 | 7.029.497 | 4.193.164 |
| 2017 | 1.910.891 | 1.255.837 | 4.756.890 | 6.606.931 | 3.998.912 |
| 2016 | 1.839.458 | 1.201.654 | 4.537.701 | 6.308.889 | 3.805.556 |
| 2015 | 1.800.961 | 1.211.244 | 4.428.337 | 5.997.888 | 3.623.496 |
| medizinische Einrichtungen | |||||
| 2024 | 6.278.420 | 435.781 | 1.637.440 | 8.357.625 | 3.750.761 |
| 2023 | 5.920.117 | 429.410 | 1.745.595 | 8.002.873 | 3.517.739 |
| 2022 | 5.469.871 | 395.142 | 1.659.823 | 7.324.703 | 3.322.728 |
| 2021 | 5.279.180 | 426.972 | 1.795.771 | 6.802.047 | 3.283.247 |
| 2020 | 5.117.044 | 349.956 | 1.505.041 | 6.719.342 | 3.048.304 |
| 2019 | 4.720.037 | 340.639 | 1.495.835 | 6.157.177 | 2.858.047 |
| 2018 | 4.251.527 | 343.294 | 1.386.235 | 5.587.779 | 2.640.119 |
| 2017 | 3.994.306 | 329.997 | 1.224.796 | 5.214.115 | 2.484.891 |
| 2016 | 3.694.144 | 306.766 | 1.593.041 | 4.809.480 | 2.350.387 |
| 2015 | 3.489.547 | 289.886 | 1.071.407 | 4.486.911 | 2.235.198 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Hochschulfinanzstatistik liefert einen Überblick zu den Finanzen der nordrhein-westfälischen Hochschulen. Ausgenommen der „Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse von der Hochschulträgerschaft“, werden die Daten nach Lehr- und Forschungsbereichen erhoben. Auch Positionen für zentrale Einrichtungen und eine Position „Hochschulen insgesamt“ werden ausgewiesen, der Ausgaben und Einnahmen zugeordnet werden, die die Hochschule als Ganzes betreffen oder die sich nicht einzelnen Fachbereichen zuordnen lassen.
Methodik
Die Hochschulfinanzstatistik erstreckt sich, unabhängig von der Trägerschaft, auf alle Hochschulen. Hierzu zählen alle Bildungseinrichtungen, die nach Landesrecht als Hochschulen anerkannt sind. Nicht einbezogen werden Akademien und vergleichbare Bildungseinrichtungen, wenn ihnen nicht der Status einer Hochschule verliehen wurde.