Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 26 380 | 2 065 064 | 8 000 178 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 318 | 387 300 | 2 133 428 |
300 000 – 500 000 | 407 | 193 854 | 706 967 |
150 000 – 300 000 | 512 | 231 023 | 747 040 |
weniger als 150 000 | 74 | 26 882 | 62 337 |
Zusammen | 1 311 | 839 059 | 3 649 772 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 2 690 | 377 423 | 1 348 658 |
25 000 – 60 000 | 8 433 | 490 286 | 1 789 926 |
10 000 – 25 000 | 11 001 | 316 941 | 1 061 389 |
weniger als 10 000 | 2 945 | 41 355 | 150 433 |
Zusammen | 25 069 | 1 226 005 | 4 350 406 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Realsteuervergleich gibt jährlich Auskunft über das Aufkommen und die Hebesätze jeder einzelnen Gemeinde in NRW, erfragt mittels der vierteljährlichen Kassenstatistik. Zusätzlich zur Kassenstatistik werden auch noch für die Gemeindeanteile und die Gewerbesteuerumlage die Daten des Finanzausgleichs herangezogen.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute