Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 52 185 | 4 207 952 | 16 980 760 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 574 | 782 874 | 4 860 673 |
300 000 – 500 000 | 889 | 411 050 | 1 516 951 |
150 000 – 300 000 | 1 018 | 475 378 | 1 467 781 |
weniger als 150 000 | 158 | 55 736 | 140 916 |
Zusammen | 2 639 | 1 725 038 | 7 986 321 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnerinnen und Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 4 900 | 746 650 | 2 719 024 |
25 000 – 60 000 | 17 299 | 1 031 277 | 3 693 277 |
10 000 – 25 000 | 21 685 | 625 238 | 2 289 548 |
weniger als 10 000 | 5 662 | 79 749 | 292 590 |
Zusammen | 49 546 | 2 482 914 | 8 994 439 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Realsteuervergleich gibt jährlich Auskunft über das Aufkommen und die Hebesätze jeder einzelnen Gemeinde in NRW, erfragt mittels der vierteljährlichen Kassenstatistik. Zusätzlich zur Kassenstatistik werden auch noch für die Gemeindeanteile und die Gewerbesteuerumlage die Daten des Finanzausgleichs herangezogen.
Methodik
Die Kassenstatistik wird vierteljährlich durchgeführt. Die Daten werden als Vollerhebung von den Gemeinden und Gemeindeverbänden bezogen und liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute