Art der Entscheidung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nach allgemeinem Strafrecht | ||||||
Abgeurteilte insgesamt | 175 899 | 166 568 | 159 191 | 160 110 | 157 001 | |
darunter | ||||||
freigesprochen | 6 208 | 5 618 | 5 438 | 5 513 | 5 589 | |
Verfahren eingestellt | 29 955 | 28 002 | 27 335 | 27 392 | 26 629 | |
verurteilt | 139 524 | 132 714 | 126 188 | 127 005 | 124 566 | |
darunter zu | ||||||
Freiheitsstrafe | 23 095 | 21 015 | 19 726 | 19 462 | 19 066 | |
davon | ||||||
unter 6 Monate | 6 265 | 5 181 | 4 401 | 4 193 | 3 964 | |
6 Monate bis einschl. 1 Jahr | 10 343 | 9 706 | 9 225 | 8 966 | 8 835 | |
mehr als 1 Jahr1) | 6 467 | 6 110 | 6 075 | 6 282 | 6 259 | |
lebenslang | 20 | 18 | 25 | 21 | 8 | |
Strafarrest | 1 | – | – | – | – | |
Geldstrafe | 116 428 | 111 699 | 106 462 | 107 543 | 105 500 | |
Geldstrafe neben Freiheitsstrafe | 57 | 60 | 74 | 53 | 52 | |
Nach Jugendstrafrecht | ||||||
Abgeurteilte insgesamt | 20 729 | 18 868 | 16 848 | 16 057 | 16 396 | |
darunter | ||||||
freigesprochen | 546 | 557 | 440 | 405 | 402 | |
Verfahren eingestellt | 6 566 | 6 320 | 5 975 | 5 691 | 6 051 | |
verurteilt | 13 574 | 11 955 | 10 407 | 9 935 | 9 903 | |
darunter zu | ||||||
Jugendstrafe | 1 673 | 1 477 | 1 312 | 1 040 | 1 065 | |
davon | ||||||
6 Monate bis einschl. 1 Jahr | 819 | 640 | 559 | 462 | 436 | |
mehr als 1 Jahr | 854 | 837 | 753 | 578 | 629 | |
Zuchtmittel | 15 957 | 13 656 | 11 429 | 10 887 | 10 664 | |
davon | ||||||
Jugendarrest | 2 345 | 1 901 | 1 583 | 1 361 | 1 328 | |
Auferlegung besonderer Pflichten | 8 685 | 7 330 | 6 046 | 6 008 | 5 879 | |
Verwarnungen | 4 927 | 4 425 | 3 692 | 3 451 | 3 391 | |
Erziehungsmaßregeln | 4 803 | 4 499 | 4 185 | 4 129 | 4 311 |
Die Strafverfolgungsstatistik bildet die Strukturen der Entscheidungspraxis der Strafgerichte in NRW ab und zeigt Veränderungen sowohl der gerichtlich registrierten Kriminalität als auch deren gerichtlicher Bewertung auf. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören demografische Merkmale der Abgeurteilten (Alter zur Tatzeit, Geschlecht, Staatsangehörigkeit), die Art der Straftat, der Entscheidung und der Sanktion.
Bei der Strafverfolgungsstatistik handelt es sich um eine jährliche Sekundärerhebung auf der Basis der Verwaltungsdaten der Strafvollstreckungsbehörden (Staatsanwaltschaften und Jugendgerichte). Ordnungswidrigkeiten, auch wenn sie in den Zuständigkeitsbereich der Strafgerichte fallen, werden nicht berücksichtigt.