Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht

Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter
zur Tatzeit
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
14 – 17 2022 5 028 4 051 977
2021 4 961 4 051 910
2012 11 309 8 962 2 347
18 – 20 2022 7 369 6 160 1 209
2021 8 101 6 819 1 282
2012 16 229 13 350 2 879
21 – 24 2022 18 353 15 311 3 042
2021 18 610 15 368 3 242
2012 29 957 24 192 5 765
25 – 29 2022 38 521 22 575 5 117
2021 37 898 17 814 3 793
2012 37 684 22 523 5 074
30 – 39 2022 38 521 31 419 7 102
2021 37 898 30 725 7 173
2012 37 684 30 572 7 112
40 – 49 2022 24 312 19 471 4 841
2021 23 802 19 069 4 733
2012 28 356 22 084 6 272
50 – 59 2022 14 430 11 420 3 010
2021 14 100 11 185 2 915
2012 13 961 10 772 3 189
60 – 69 2022 5 269 4 082 1 187
2021 5 022 3 851 1 171
2012 4 957 3 809 1 148
70 und älter 2022 2 533 1 817 716
2021 2 494 1 806 688
2012 2 409 1 756 653
Insgesamt 2022 136 940 111 140 25 800
2021 136 595 110 688 25 907
2012 172 706 138 197 34 509
Erläuterungen zur Statistik

Die Strafverfolgungsstatistik bildet die Strukturen der Entscheidungspraxis der Strafgerichte in NRW ab und zeigt Veränderungen sowohl der gerichtlich registrierten Kriminalität als auch deren gerichtlicher Bewertung auf. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören demografische Merkmale der Abgeurteilten (Alter zur Tatzeit, Geschlecht, Staatsangehörigkeit), die Art der Straftat, der Entscheidung und der Sanktion.

Methodik

Bei der Strafverfolgungsstatistik handelt es sich um eine jährliche Sekundärerhebung auf der Basis der Verwaltungsdaten der Strafvollstreckungsbehörden (Staatsanwaltschaften und Jugendgerichte). Ordnungswidrigkeiten, auch wenn sie in den Zuständigkeitsbereich der Strafgerichte fallen, werden nicht berücksichtigt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward