Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht

Aufgrund von Straftaten verurteilte Personen nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter
zur Tatzeit
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich Divers Ohne Angaben
14 – 17 2024 4.936 3.944 991 1
2023 5.148 4.086 1.062
2014 8.178 6.416 1.762 . .
18 – 20 2024 6.288 5.210 1.078
2023 7.000 5.860 1.140
2014 13.371 10.873 2.498 . .
21 – 24 2024 16.483 13.442 3.041
2023 17.856 14.688 3.167 1
2014 27.094 21.836 5.258 . .
25 – 29 2024 19.087 15.638 3.449
2023 20.652 17.054 3.598
2014 27.326 22.158 5.168 . .
30 – 39 2024 36.536 29.534 7.002
2023 37.453 30.289 7.164
2014 37.624 30.379 7.245 . .
40 – 49 2024 24.773 19.661 5.112
2023 24.168 19.381 4.787
2014 26.410 20.604 5.806 . .
50 – 59 2024 13.835 10.965 2.870
2023 13.968 11.116 2.852
2014 13.986 10.791 3.195 . .
60 – 69 2024 5.797 4.506 1.291
2023 5.533 4.235 1.298
2014 4.907 3.766 1.141 . .
70 und älter 2024 2.735 1.905 830
2023 2.691 1.949 742
2014 2.438 1.814 624 . .
Insgesamt 2024 130.470 104.805 25.664 1
2023 134.469 108.658 25.810 1
2014 161.334 128.637 32.697 . .

Erläuterungen zur Statistik

Die Strafverfolgungsstatistik bildet die Strukturen der Entscheidungspraxis der Strafgerichte in NRW ab und zeigt Veränderungen sowohl der gerichtlich registrierten Kriminalität als auch deren gerichtlicher Bewertung auf. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören demografische Merkmale der Abgeurteilten (Alter zur Tatzeit, Geschlecht, Staatsangehörigkeit), die Art der Straftat, der Entscheidung und der Sanktion.

Methodik

Bei der Strafverfolgungsstatistik handelt es sich um eine jährliche Sekundärerhebung auf der Basis der Verwaltungsdaten der Strafvollstreckungsbehörden (Staatsanwaltschaften und Jugendgerichte). Ordnungswidrigkeiten, auch wenn sie in den Zuständigkeitsbereich der Strafgerichte fallen, werden nicht berücksichtigt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst