Strafart | Jahr | Insgesamt | Darunter weiblich |
Erwachsene | Heranwachsende | Jugendliche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | zusammen | weiblich | ||||
Freiheitsstrafe1) | 2024 | 9 947 | 647 | 9 938 | 645 | 9 | 2 | x | x |
2023 | 10 186 | 658 | 10 177 | 658 | 9 | – | x | x | |
davon | |||||||||
bis einschl. 1 Jahr | 2024 | 4 194 | 367 | 4 190 | 366 | 4 | 1 | x | x |
2023 | 4 521 | 371 | 4 520 | 371 | 1 | – | x | x | |
mehr als 1 bis einschl. 2 Jahre | 2024 | 1 830 | 100 | 1 828 | 100 | 2 | – | x | x |
2023 | 1 911 | 107 | 1 908 | 107 | 3 | – | x | x | |
mehr als 2 bis einschl. 5 Jahre | 2024 | 2 528 | 117 | 2 525 | 116 | 3 | 1 | x | x |
2023 | 2 388 | 120 | 2 384 | 120 | 4 | – | x | x | |
mehr als 5 Jahre | 2024 | 1 395 | 63 | 1 395 | 63 | – | – | x | x |
2023 | 1 366 | 60 | 1 365 | 60 | 1 | – | x | x | |
Erstinhaftierte | 2024 | 1 193 | 102 | 1 192 | 102 | 1 | – | x | x |
2023 | 1 214 | 105 | 1 213 | 105 | 1 | – | x | x | |
Jugendstrafe2) | 2024 | 697 | 37 | 330 | 13 | 281 | 18 | 86 | 6 |
2023 | 704 | 44 | 337 | 18 | 291 | 21 | 76 | 5 | |
Untersuchungshaft | 2024 | 2 910 | 155 | 2 613 | 140 | 193 | 6 | 104 | 9 |
2023 | 2 576 | 125 | 2 269 | 110 | 193 | 8 | 114 | 7 | |
Sicherungsverwahrung | 2024 | 151 | – | 151 | – | x | x | x | x |
2023 | 154 | – | 154 | – | x | x | x | x | |
Zivilhaft | 2024 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – |
2023 | 17 | 2 | 17 | 2 | – | – | – | – | |
Sonstige Freiheitsentziehung | 2024 | 84 | 5 | 80 | 5 | 4 | – | – | – |
2023 | 75 | 6 | 74 | 6 | 1 | – | – | – | |
Insgesamt | 2024 | 13 798 | 845 | 13 121 | 804 | 487 | 26 | 190 | 15 |
2023 | 13 712 | 835 | 13 028 | 794 | 494 | 29 | 190 | 12 |
Die Strafvollzugsstatistik veranschaulicht die Strukturen der Gefängnispopulation in NRW in demografischer und kriminologischer Sicht und zeigt Veränderungen im Zeitverlauf auf. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören demografische Merkmale der Strafgefangenen (Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz im In-/Ausland, Familienstand), Art der Straftat, Art und voraussichtliche Dauer der Freiheitsentziehung.
Die Daten werden jährlich zum Stichtag 31. März erhoben. Die ausgewiesenen Inhalte beziehen sich auf die von IT.NRW zur Verfügung gestellten Informationen. Weitere Inhalte der Strafvollzugsstatistik werden von der Landesjustizverwaltung erhoben und sind in der aufgeführten Rechtsgrundlage geregelt.