Statistik der Ausgaben und Einnahmen für Asylbewerberleistungen Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Bruttoausgaben insgesamt | Einnahmen insgesamt | Reine Ausgaben (netto) insgesamt |
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
2023 | 835 493 | 67 058 | 768 435 |
2022 | 999 028 | 77 988 | 921 041 |
2021 | 655 751 | 41 067 | 614 684 |
2020 | 711 763 | 37 104 | 674 659 |
2019 | 782 843 | 44 323 | 738 520 |
2018 | 837 511 | 53 143 | 784 368 |
2017 | 1 144 451 | 55 066 | 1 089 385 |
2016 | 1 659 306 | 51 166 | 1 608 139 |
2015 | 930 127 | 12 794 | 917 333 |
2014 | 504 081 | 8 678 | 495 403 |
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gibt Auskunft über die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in NRW. Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Ausgaben werden differenziert nach Art und Form der Leistung und die Einnahmen differenziert nach Einnahmearten erfasst.
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen (Gemeinden, Bezirksregierungen, Landschaftsverbände). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.