Merkmal | 2023 | 2024 |
---|---|---|
in Euro | ||
Bruttoausgaben | 6.588.748.306 | 7.428.711.937 |
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 74.154.635 | 78.593.533 |
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben | 1.570.728.338 | 1.607.231.196 |
davon | ||
Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 1.556.225.782 | 1.590.390.583 |
Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | 315.626 | 818.667 |
Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 14.186.930 | 16.021.946 |
Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 562.183.999 | 670.977.598 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe | 4.175.957.804 | 4.798.520.385 |
davon | ||
Leistung für Wohnraum | 1.847.112 | 1.526.584 |
Assistenzleistung | 3.388.010.927r | 3.868.010.670 |
Heilpädagogische Leistung | 511.808.461 | 607.139.807 |
Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 260.071.396 | 304.865.882 |
Leistung zur Förderung der Verständigung | 935.710 | 842.416 |
Leistung für ein Kraftfahrzeug | 2.041.614 | 1.935.933 |
Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | 9.476.916 | 12.279.117 |
Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe | 1.028.327 | 1.142.736 |
Besuchsbeihilfe | 737.341 | 777.240 |
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 205.723.525 | 273.389.224 |
Einnahmen | 186.931.480 | 184.385.079 |
Nettoausgaben | 6.401.816.826 | 7.244.326.858 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX gibt Auskunft über die Leistungen der Eingliederungshilfe in örtlicher und überörtlicher Trägerschaft nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in NRW. Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Ausgaben werden differenziert nach Art der Leistungen und die Einnahmen nach Einnahmearten erfasst.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftsverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.