Merkmal | 2022 | 2023 |
---|---|---|
in Euro | ||
Bruttoausgaben | 6 020 300 701 | 6 588 748 306 |
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 55 572 546 | 74 154 635 |
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben | 1 404 009 536 | 1 570 728 338 |
davon | ||
Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 1 392 216 202 | 1 556 225 782 |
Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | 280 562 | 315 626 |
Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 11 512 772 | 14 186 930 |
Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 494 489 702 | 562 183 999 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe | 3 896 895 064 | 4 175 957 804 |
davon | ||
Leistung für Wohnraum | 1 685 255 | 1 847 112 |
Assistenzleistung | 3 201 816 468 | 3 388 010 927r |
Heilpädagogische Leistung | 443 155 671 | 511 808 461 |
Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 237 868 243 | 260 071 396 |
Leistung zur Förderung der Verständigung | 879 191 | 935 710 |
Leistung für ein Kraftfahrzeug | 1 599 776 | 2 041 614 |
Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | 8 309 259 | 9 476 916 |
Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe | 914 324 | 1 028 327 |
Besuchsbeihilfe | 666 877 | 737 341 |
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 169 333 851 | 205 723 525 |
Einnahmen | 204 472 379 | 186 931 480 |
Nettoausgaben | 5 815 828 322 | 6 401 816 826 |
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX gibt Auskunft über die Leistungen der Eingliederungshilfe in örtlicher und überörtlicher Trägerschaft nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in NRW. Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Ausgaben werden differenziert nach Art der Leistungen und die Einnahmen nach Einnahmearten erfasst.
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftsverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.