Im Vollbild anzeigen
Statistik über die Hilfen für Blinde und Gehörlose in Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Hilfe | 31.12.2023 | 2023 | |||||
Empfänger/-innen am 31.12. | Empfänger/-innen im Laufe des Jahres | Bruttoausgaben | Rückzahlung gewährter Hilfe einschl. Zinsen | Reine Ausgaben (netto) | |||
Insgesamt | in Einrichtungen | außerhalb von Einrichtungen | |||||
Anzahl | Anzahl | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Blindengeld | 24 345 | 27 147 | 138 852 765 | 13 886 769 | 124 965 996 | 3 035 913 | 135 816 852 |
Hilfe für hochgradig Sehbehinderte | 7 099 | 8 398 | 7 036 852 | 478 381 | 6 558 470 | 142 183 | 6 894 669 |
Hilfe für Gehörlose | 12 759 | 13 133 | 12 020 093 | 363 671 | 11 656 422 | 81 499 | 11 938 593 |
Insgesamt | 43 887 | 47 943 | 157 909 709 | 14 728 821 | 143 180 888 | 3 259 595 | 154 650 114 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik über die Hilfen für Blinde und Gehörlose in Nordrhein-Westfalen gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) sowie über Ausgaben und Einnahmen für Leistungen nach dem GHBG.
Methodik
Die Statistik wird jährlich erhoben. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Landschaftsverbände. Räumlich differenziert liegen die Daten zu den Empfängerinnen und Empfängern nach Wohnort bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute