Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20231) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder und Jugendliche am Jahresende: | ||||||||||
gesetzliche Amtsvormundschaft | 1 304 | 1 434 | 1 509 | 1 282 | 1 209 | 999 | 984 | 998 | 1 057 | (996) |
bestellte Amtsvormundschaft | 9 663 | 13 386 | 15 803 | 13 499 | 11 448 | 10 576 | 9 921 | 9 954 | 11 222 | (11 510) |
bestellte Amtspflegschaft | 7 160 | 6 950 | 7 002 | 7 058 | 6 982 | 7 288 | 7 553 | 7 607 | 7 531 | (7 191) |
Beistandschaften | 126 458 | 118 336 | 112 344 | 106 685 | 101 857 | 97 312 | 91 465 | 86 781 | 83 060 | (79 217) |
Maßnahmen des Familiengerichts: | ||||||||||
vollständige Übertragung der elterlichen Sorge auf das Jugendamt oder eine(n) Dritte(n) als Vormund/-in oder Pfleger/-in gem. § 1 666 Abs. 3 Nr. 6 BGB |
2 053 | 2 018 | 2 024 | 1 867 | 2 026 | 2 214 | 2 012 | 1 905 | 2 114 | 2 016 |
teilweise Übertragung der elterlichen Sorge auf das Jugendamt oder eine(n) Dritte(n) als Vormund/-in oder Pfleger/-in gem. § 1 666 Abs. 3 Nr. 6 BGB |
2 278 | 2 101 | 2 163 | 2 461 | 2 546 | 2 557 | 2 626 | 2 324 | 2 280 | 2 099 |
darunter Übertragung des Personensorgerechts ganz oder teilweise auf das Jugendamt |
1 510 | 1 528 | 1 576 | 1 781 | 1 944 | 1 941 | 2 072 | 1 831 | 1 702 | 1 619 |
Sorgeerklärungen | 28 368 | 30 208 | 32 090 | 33 506 | 34 818 | 33 763 | 32 523 | 36 453 | 35 062 | 32 474 |