Statistik der erzieherischen Hilfe Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art der Hilfe | Beendete Hilfen/Beratungen | Hilfen/Beratungen am 31.12. | Begonnene Hilfen/Beratungen | |||
Jahr | Jahr | Jahr | ||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII | 9 319 | (9 189) | 13 411 | (13 568) | 9 819 | (9 818) |
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII | 78 195 | (82 428) | 37 525 | (40 036) | 79 756 | (84 951) |
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 1 196 | (1 298) | 1 623 | (1 758) | 1 297 | (1 499) |
Einzelbetreuung § 30 SGB VIII | 5 569 | (6 057) | 7 147 | (8 102) | 6 162 | (7 171) |
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 11 484 | (11 921) | 19 533 | (19 301) | 12 466 | (12 731) |
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 1 475 | (1 441) | 2 792 | (2 749) | 1 448 | (1 540) |
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 4 532 | (4 456) | 21 582 | (21 903) | 4 744 | (4 844) |
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VII | 10 348 | (10 241) | 20 615 | (21 822) | 11 311 | (11 972) |
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 947 | (1 006) | 1 016 | (1 254) | 956 | (1 265) |
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen § 35a SGB VIII | 9 877 | (9 470) | 27 880 | (30 454) | 12 032 | (12 991) |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der erzieherischen Hilfe gibt Auskunft über die Inanspruchnahme aller ambulanten, teilstationären und stationären erzieherischen Hilfen sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen wie auch der Hilfen für junge Volljährige nach dem SGB VIII in NRW.
Methodik
Die Statistik wird bei allen örtlichen Trägerschaften der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendämtern) jährlich als Totalerhebung durchgeführt. Die Zahlen beinhalten die beendeten und andauernden Hilfen (Inanspruchnahmen), die gemäß den §§ 27 - 35a sowie 41 SGB VIII innerhalb eines Kalenderjahres gewährt werden. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Jugendamtsbezirke vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute