Statistik der erzieherischen Hilfe Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art der Hilfe | Beendete Hilfen/Beratungen | Hilfen/Beratungen am 31.12. | Begonnene Hilfen/Beratungen | |||
Jahr | Jahr | Jahr | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII | 9 328 | 9 319 | 13 575 | 13 411 | 9 897 | 9 819 |
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII | 69 462 | 78 195 | 35 930 | 37 525 | 70 346 | 79 756 |
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 1 003 | 1 196 | 1 600 | 1 623 | 1 082 | 1 297 |
Einzelbetreuung § 30 SGB VIII | 5 467 | 5 569 | 6 985 | 7 147 | 5 862 | 6 162 |
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 11 610 | 11 484 | 19 392 | 19 533 | 12 300 | 12 466 |
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 1 469 | 1 475 | 2 935 | 2 792 | 1 528 | 1 448 |
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 4 555 | 4 532 | 21 894 | 21 582 | 4 384 | 4 744 |
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VII | 10 780 | 10 348 | 20 416 | 20 615 | 11 150 | 11 311 |
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 894 | 947 | 1 044 | 1 016 | 851 | 956 |
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen § 35a SGB VIII | 8 874 | 9 877 | 27 207 | 27 880 | 11 749 | 12 032 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der erzieherischen Hilfe gibt Auskunft über die Inanspruchnahme aller ambulanten, teilstationären und stationären erzieherischen Hilfen sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen wie auch der Hilfen für junge Volljährige nach dem SGB VIII in NRW.
Methodik
Die Statistik wird bei allen örtlichen Trägerschaften der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendämtern) jährlich als Totalerhebung durchgeführt. Die Zahlen beinhalten die beendeten und andauernden Hilfen (Inanspruchnahmen), die gemäß den §§ 27 - 35a sowie 41 SGB VIII innerhalb eines Kalenderjahres gewährt werden. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Jugendamtsbezirke vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute