Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahr | Schutzmaßnahmen insgesamt |
Maßnahme wurde angeregt durch … | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kind/ Jugendlichen selbst |
Eltern/ Elternteil |
soziale Dienste/ Jugendamt |
Polizei/ Ordnungs- behörde |
Lehrer/-in, Erzieher/-in |
Ärztin/ Arzt |
Nachbarn/ Verwandte |
sonstige | ||
2023 | 16 306 | 4 057 | 745 | 7 315 | 1 994 | 254 | 177 | 498 | 813 |
20221) | 16 546 | 3 351 | 708 | 9 916 | 1 668 | 80 | 91 | 249 | 483 |
2021 | 12 193 | 2 242 | 779 | 6 996 | 1 617 | 61 | 115 | 108 | 275 |
2020 | 12 308 | 2 291 | 877 | 6 896 | 1 638 | 80 | 113 | 91 | 322 |
2019 | 13 503 | 2 307 | 968 | 7 797 | 1 804 | 88 | 86 | 94 | 359 |
2018 | 14 502 | 2 462 | 925 | 8 794 | 1 747 | 71 | 81 | 87 | 335 |
2017 | 15 951 | 2 402 | 1 045 | 9 775 | 2 054 | 73 | 126 | 112 | 364 |
2016 | 22 193 | 4 746 | 977 | 12 146 | 2 827 | 97 | 98 | 322 | 980 |
2015 | 16 649 | 3 616 | 923 | 8 200 | 2 858 | 94 | 83 | 200 | 675 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen gibt Auskunft über Kinder und Jugendliche in NRW, die unter vorläufigen Schutz genommen wurden. Zentrale Erhebungsmerkmale sind unter anderem soziodemografische Merkmale der Kinder und Jugendlichen sowie Angaben zu den durchgeführten Maßnahmen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Jugendämter. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute