Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Hilfeart/ Trägerin bzw. Träger der Sozialhilfe |
Insgesamt |
Außerhalb von Einrichtungen1) |
In Einrichtungen1) |
---|---|---|---|
in 1 000 EUR | |||
Ausgaben (netto) | 1 766 947 | 607 114 | 932 608 |
Einnahmen | 113 766 | 32 079 | 81 687 |
Ausgaben (brutto) | 1 880 713 | 639 193 | 1 014 295 |
davon | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt | 393 781 | 305 886 | 87 895 |
Hilfen zur Gesundheit | 27 990 | 18 918 | 9 072 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung2) |
227 225 | . | . |
Hilfe zur Pflege | 1 048 907 | 220 734 | 828 173 |
darunter | |||
Pflegegeld (§ 64a SGB XII) | 38 882 | 38 882 | . |
häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) | 135 787 | 135 787 | . |
Kurzzeitpflege | 8 075 | . | 8 075 |
stationäre Pflege | 813 819 | . | 813 819 |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
182 811 | 93 655 | 89 156 |