Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Hilfeart/ Träger der Sozialhilfe |
Insgesamt |
Außerhalb von Einrichtungen1) |
In Einrichtungen1) |
---|---|---|---|
in 1.000 EUR | |||
Ausgaben (netto) | 2.126.357 | 688.478 | 1.137.544 |
Einnahmen | 124.206 | 34.735 | 89.471 |
Ausgaben (brutto) | 2.250.563 | 723.213 | 1.227.016 |
davon | |||
Hilfe zum Lebensunterhalt | 442.758 | 334.460 | 108.298 |
Hilfen zur Gesundheit | 28.678 | 18.705 | 9.973 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung2) |
300.335 | . | . |
Hilfe zur Pflege | 1.266.300 | 265.925 | 1.000.376 |
darunter | |||
Pflegegeld (§ 64a SGB XII) | 45.738 | 45.738 | . |
häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) | 163.656 | 163.656 | . |
Kurzzeitpflege | 9.018 | . | 9.018 |
stationäre Pflege | 983.088 | . | 983.088 |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
212.492 | 104.123 | 108.369 |