Jahr | Insgesamt |
Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel)1) |
Nettoausgaben der Sozialhilfe ohne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen |
Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel) |
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel) |
Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel)2) |
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel) |
|||
in 1 000 EUR | ||||||||
20233) | 4 303 489 | 2 536 542 | 1 766 947 | 370 645 | 249 945 | x | 974 583 | 171 775 |
2022 | 3 721 121 | 2 235 081 | 1 486 040 | 319 980 | 206 167 | x | 791 918 | 167 976 |
20214) | 3 892 762r | 2 082 898r | 1 809 864 | 299 399 | 191 975 | x | 1 159 102 | 159 389 |
20205) | 3 616 514r | 1 934 682r | 1 681 832r | 299 047 | 205 638r | x | 1 015 664 | 161 484 |
2019 | 8 350 304r | 1 772 031r | 6 578 273 | 419 099 | 242 095 | 4 816 023 | 939 204 | 161 852 |
2018 | 7 819 320r | 1 723 478r | 6 095 842 | 421 621 | 225 065 | 4 447 543 | 854 147 | 147 465 |
2017 | 7 560 139 | 1 651 880 | 5 908 259 | 432 391 | 238 052 | 4 263 623 | 830 952 | 143 242 |
2016 | 7 463 815 | 1 594 744 | 5 869 070 | 419 757 | 209 403 | 4 115 566 | 987 178 | 137 166 |
2015 | 7 157 586 | 1 531 660 | 5 625 926 | 420 702 | 196 663 | 3 961 190 | 918 692 | 128 679 |
2014 | 6 861 810 | 1 421 540 | 5 440 269 | 394 815 | 213 217 | 3 812 663 | 895 762 | 123 812 |
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe gibt Auskunft über die Ausgaben und Einnahmen in örtlicher und überörtlicher Trägerschaft in NRW für Leistungen nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII). Erfasst werden die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Neben der Höhe der Ausgaben und Einnahmen gehören unter anderem die Art der Hilfe sowie der Ort der Leistungserbringung zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Datenbereitstellung erfolgt über die kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftsverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.