Im Vollbild anzeigen
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nordrhein-Westfalen | |||
|---|---|---|---|
| Geschlecht ---------- Ort der Leistungserbringung ---------- Staatsangehörigkeit | Empfänger/innen von Grundsicherung (Träger) | ||
| 31. Dezember (Ende 4. Quartal) | |||
| Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| 2025 | |||
| Insgesamt | 326 285 | 124 345 | 201 940 |
| davon: | |||
| weiblich | 171 720 | 54 380 | 117 340 |
| männlich | 154 565 | 69 965 | 84 600 |
| außerhalb von Einrichtungen | 306 290 | 118 870 | 187 420 |
| in Einrichtungen | 19 995 | 5 470 | 14 520 |
| deutsch | 233 620 | 104 755 | 128 865 |
| nichtdeutsch | 92 665 | 19 590 | 73 075 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung nach Kapitel 4 des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) in NRW. Des Weiteren gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird quartalsweise zentral vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. Räumlich differenziert liegen die Daten nach dem Trägerprinzip auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor. Nach dem Wohnortprinzip sind die Daten auf Gemeindeebene verfügbar.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute