Im Vollbild anzeigen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nordrhein-Westfalen Empfänger/innen von Grundsicherung (Träger) (Anzahl) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht ---------- Ort der Leistungserbringung ---------- Staatsangehörigkeit | 31. März (Ende 1. Quartal) | 30. Juni (Ende 2. Quartal) | 30. September (Ende 3. Quartal) | 31. Dezember (Ende 4. Quartal) | ||||||||
Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | |
2024 | ||||||||||||
Insgesamt | 316 180 | 125 875 | 190 305 | 319 345 | 126 125 | 193 220 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
davon: | ||||||||||||
weiblich | 166 325 | 55 545 | 110 775 | 167 965 | 55 620 | 112 340 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
männlich | 149 860 | 70 330 | 79 530 | 151 380 | 70 500 | 80 880 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
außerhalb von Einrichtungen | 296 365 | 120 225 | 176 140 | 299 225 | 120 445 | 178 775 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
in Einrichtungen | 19 815 | 5 650 | 14 165 | 20 120 | 5 675 | 14 445 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
deutsch | 232 500 | 107 530 | 124 965 | 234 105 | 107 515 | 126 585 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
nichtdeutsch | 83 680 | 18 340 | 65 340 | 85 240 | 18 605 | 66 635 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung nach Kapitel 4 des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) in NRW. Des Weiteren gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird quartalsweise zentral vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. Räumlich differenziert liegen die Daten nach dem Trägerprinzip auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor. Nach dem Wohnortprinzip sind die Daten auf Gemeindeebene verfügbar.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute