Im Vollbild anzeigen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Geschlecht ---------- Ort der Leistungserbringung ---------- Staatsangehörigkeit | Empfänger/innen von Grundsicherung (Träger) | ||
31. Dezember (Ende 4. Quartal) | |||
Insgesamt | 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Altersgrenze und älter | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2024 | |||
Insgesamt | 321 050 | 125 085 | 195 965 |
davon: | |||
weiblich | 169 050 | 55 000 | 114 045 |
männlich | 152 000 | 70 080 | 81 920 |
außerhalb von Einrichtungen | 301 560 | 119 710 | 181 850 |
in Einrichtungen | 19 490 | 5 370 | 14 115 |
deutsch | 233 360 | 106 220 | 127 140 |
nichtdeutsch | 87 690 | 18 860 | 68 830 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung nach Kapitel 4 des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) in NRW. Des Weiteren gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird quartalsweise zentral vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. Räumlich differenziert liegen die Daten nach dem Trägerprinzip auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor. Nach dem Wohnortprinzip sind die Daten auf Gemeindeebene verfügbar.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute