Im Vollbild anzeigen
Alter von … bis unter … Jahren |
Ins- gesamt |
Männlich1) | Weiblich1) | Nichtdeutsche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich1) | weiblich1) | ||||
unter 7 | 1 285 | 625 | 660 | 420 | 190 | 230 |
7 – 11 | 1 070 | 570 | 500 | 355 | 185 | 170 |
11 – 15 | 1 565 | 875 | 690 | 635 | 365 | 270 |
15 – 18 | 440 | 260 | 180 | 80 | 50 | 30 |
18 – 21 | 480 | 295 | 185 | 40 | 20 | 20 |
21 – 25 | 920 | 535 | 385 | 125 | 90 | 30 |
25 – 50 | 12 205 | 7 735 | 4 470 | 1 895 | 1 240 | 660 |
50 – 60 | 9 480 | 5 230 | 4 250 | 1 900 | 890 | 1 010 |
60 – 65 | 8 655 | 3 710 | 4 940 | 3 525 | 1 050 | 2 480 |
65 und älter | 18 775 | 7 270 | 11 505 | 2 235 | 785 | 1 450 |
Insgesamt | 54 875 | 27 110 | 27 765 | 11 215 | 4 865 | 6 345 |
Durchschnittsalter | 56,1 | 52,0 | 60,2 | 52,1 | 47,5 | 55,6 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) in NRW. Des Weiteren gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich zum Stichtag 31.12. durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Gemeinden, kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftsverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten nach dem Trägerprinzip auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor. Nach dem Wohnortprinzip sind die Daten auf Gemeindeebene verfügbar.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute