Im Vollbild anzeigen
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII Nordrhein-Westfalen Leistungsempfänger/-innen (Anzahl) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stichtag | Insgesamt | Hilfe zur Pflege | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
31.12.2023 | 89 395 | 77 875 | 980 | 11 760 | - |
31.12.2022 | 84 465 | 72 655 | 1 035 | 11 990 | - |
31.12.2021 | 93 725 | 82 100 | 1 055 | 11 825 | - |
31.12.2020 | 96 590 | 84 100 | 755 | 12 675 | - |
31.12.2019 | 265 410 | 79 704 | 854 | 11 849 | 176 028 |
31.12.2018 | 264 987 | 79 084 | 831 | 10 131 | 176 377 |
31.12.2017 | 250 876 | (71 047) | 839 | 9 395 | (170 850) |
31.12.2016 | 259 385 | 91 706 | 2 342 | 9 254 | 157 822 |
31.12.2015 | 258 482 | 91 291 | 2 440 | 7 727 | 158 571 |
31.12.2014 | 252 045 | 93 021 | 2 411 | 8 333 | 150 035 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) gibt Auskunft über die Empfängerinnen und Empfänger dieser Leistungen in NRW. Neben ihrer Zahl gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger sowie die Art der Hilfe zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich zum Stichtag 31.12. durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Gemeinden, kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute