Im Vollbild anzeigen
| Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII Nordrhein-Westfalen Leistungsempfänger/-innen (Anzahl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Hilfe zur Pflege | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 2024 | 126 305 | 104 305 | 2 235 | 21 725 | - |
| 2023 | 120 830 | 99 395 | 1 520 | 22 060 | - |
| 2022 | 116 775 | 94 030 | 2 450 | 22 555 | - |
| 2021 | 126 780 | 104 020 | 2 550 | 22 730 | - |
| 2020 | 130 835 | 107 065 | 3 330 | 22 895 | - |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) gibt Auskunft über die Empfängerinnen und Empfänger dieser Leistungen in NRW. Neben ihrer Zahl gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger sowie die Art der Hilfe zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich zum Stichtag 31.12. durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Gemeinden, kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute