Im Vollbild anzeigen
Wohngeldstatistik Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtag | Reine Wohngeldhaushalte | Wohngeldrechtliche Teilhaushalte in Mischhaushalten | ||
Insgesamt | Lastenzuschuss | Mietzuschuss | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
31.12.2023 | 292 410 | 18 175 | 274 235 | 7 970 |
31.12.2022 | 164 190 | 9 450 | 154 745 | 6 780 |
31.12.2021 | 150 410 | 8 455 | 141 955 | 7 445 |
31.12.2020 | 153 190 | 9 005 | 144 190 | 8 075 |
31.12.2019 | 123 606 | 7 208 | 116 398 | 8 049 |
31.12.2018 | 129 756 | 8 697 | 121 059 | 8 713 |
31.12.2017 | 136 447 | 9 669 | 126 778 | 8 989 |
31.12.2016 | 138 614 | 9 982 | 128 632 | 9 719 |
31.12.2015 | 96 685 | 8 218 | 88 467 | 10 370 |
31.12.2014 | 114 180 | 9 479 | 104 701 | 13 266 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Wohngeldstatistik gibt Auskunft über die Zahl der Haushalte mit Wohngeldbezug in NRW. Darüber hinaus werden unter anderem die Höhe des Wohngeldes, die Art der Leistung sowie soziodemografische Angaben der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder erfasst.
Methodik
Die Erhebung erfolgt jährlich zum Stichtag 31. Dezember. Für die Erhebung sind die Wohngeldbehörden auskunftspflichtig. Die Datenbereitstellung erfolgt zentral über die Wohngeldleitstelle. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute