Fortschr. Wohngebäude- u. Wohnungsbestand GWZ 2011 Land: Nordrhein-Westfalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnungen im Wohn- und Nichtwohnbau | Wohnfläche im Wohn- und Nichtwohnbau | Wohnungen im Wohn- und Nichtwohnbau | |||||||
Wohnungen nach Zahl der Räume | |||||||||
1 Raum | 2 Räume | 3 Räume | 4 Räume | 5 Räume | 6 Räume | 7 und mehr Räume | |||
Anzahl | 100 qm | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
31.12.2023 | 9 248 741 | 8 396 213 | 298 766 | 959 948 | 2 170 552 | 2 384 345 | 1 491 651 | 955 585 | 987 894 |
31.12.2022 | 9 201 719 | 8 348 854 | 295 179 | 949 579 | 2 158 592 | 2 377 010 | 1 486 332 | 951 352 | 983 675 |
31.12.2021 | 9 156 001 | 8 301 921 | 291 538 | 940 244 | 2 147 363 | 2 370 103 | 1 481 089 | 946 739 | 978 925 |
31.12.2020 | 9 108 208 | 8 252 887 | 288 076 | 930 563 | 2 135 758 | 2 362 611 | 1 475 262 | 942 005 | 973 933 |
31.12.2019 | 9 060 333 | 8 202 996 | 284 495 | 921 884 | 2 124 364 | 2 355 016 | 1 469 126 | 936 795 | 968 653 |
31.12.2018 | 9 014 363 | 8 154 136 | 282 001 | 913 344 | 2 113 507 | 2 347 642 | 1 462 822 | 931 611 | 963 436 |
31.12.2017 | 8 972 774 | 8 111 284 | 277 579 | 906 162 | 2 104 557 | 2 341 061 | 1 457 726 | 926 704 | 958 985 |
31.12.2016 | 8 929 246 | 8 065 629 | 273 808 | 898 702 | 2 094 824 | 2 334 037 | 1 451 728 | 921 780 | 954 367 |
31.12.2015 | 8 888 075 | 8 022 205 | 269 243 | 892 470 | 2 086 420 | 2 327 622 | 1 446 009 | 916 597 | 949 714 |
31.12.2014 | 8 852 309 | 7 981 605 | 267 885 | 887 652 | 2 079 253 | 2 320 991 | 1 440 125 | 911 244 | 945 159 |
Die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes liefert jährlich zum Stichtag 31.12. Informationen zur Zahl der Wohngebäude (einschließlich Wohnheime), der Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach der Zahl der Räume und zur Wohnfläche für NRW bis auf die Ebene der Gemeinden.
Die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes ist eine dezentrale Bundesstatistik in Form eines Rechenmodells anhand vorliegender Bautätigkeitsdaten. Aufgesetzt wird auf der jeweils letzten Gebäude- und Wohnungstotalzählung (Zensus). Zur jährlichen Fortschreibung werden die Statistiken der Baufertigstellungen und Bauabgänge herangezogen und anhand der darüber vorliegenden Informationen von Zu- und Abgängen werden die Bestandsdaten zum 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres bis auf Gemeindeebene berechnet.