Länderberechnungen zum Arbeitsvolumen Nordrhein-Westfalen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsabschnitt (WZ 2008) | Arbeitsvolumen in 1 000 000 Stunden | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | Mio. | ||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 147,4 | 147,5 | 138,5 | 132,4 | 133,5 | 132,2 | 125,7 | 123,1 | 122,6 | 122,2 |
B-E | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 2 424,7 | 2 422,0 | 2 395,6 | 2 385,6 | 2 417,0 | 2 420,7 | 2 306,4 | 2 327,5 | 2 316,7 | 2 289,2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2 194,2 | 2 198,9 | 2 178,7 | 2 171,0 | 2 192,0 | 2 196,7 | 2 082,3 | 2 108,6 | 2 099,6 | 2 071,2 |
F | Baugewerbe | 723,9 | 737,0 | 738,5 | 741,8 | 743,2 | 743,7 | 744,7 | 767,0 | 765,0 | 766,8 |
G-T | Dienstleistungsbereiche | 9 169,7 | 9 299,5 | 9 425,1 | 9 535,9 | 9 603,1 | 9 675,7 | 9 239,3 | 9 523,9 | 9 760,0 | 9 784,9 |
G-J | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information u. Kommunikation | 3 235,8 | 3 245,1 | 3 257,7 | 3 285,9 | 3 330,4 | 3 357,5 | 3 131,9 | 3 189,1 | 3 323,4 | 3 335,6 |
K-N | Finanz-, Versicherungsdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 202,8 | 2 250,0 | 2 299,8 | 2 325,6 | 2 319,8 | 2 295,9 | 2 163,0 | 2 248,5 | 2 294,9 | 2 305,2 |
O-T | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte | 3 731,2 | 3 804,3 | 3 867,5 | 3 924,4 | 3 952,9 | 4 022,4 | 3 944,5 | 4 086,2 | 4 141,7 | 4 144,0 |
Insgesamt | 12 465,7 | 12 606,0 | 12 697,7 | 12 795,7 | 12 896,8 | 12 972,3 | 12 416,2 | 12 741,5 | 12 964,2 | 12 963,0 |
Die Arbeitsvolumenberechnung gibt Auskunft über die Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit aller Erwerbstätigen in NRW, die als Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer oder als Selbstständige beziehungsweise als mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben. Hierzu zählen auch die geleisteten Arbeitsstunden von Personen mit mehreren gleichzeitigen Beschäftigungsverhältnissen.
Nicht zum Arbeitsvolumen gehören die bezahlten, aber nicht geleisteten Arbeitsstunden, beispielsweise Jahresurlaub, Elternzeit, Feiertage, Kurzarbeit oder krankheitsbedingte Abwesenheit. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die nicht bezahlten Pausen sowie die Zeit für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz.