Im Vollbild anzeigen
Länderberechnung Erwerbstätige Nordrhein-Westfalen Erwerbstätige in NRW in 1000 (1000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZ 2008: Wirtschaftsabschnitte | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 84,6 | 85,2 | 81,7 | 79,5 | 80,4 | 80,5 | 78,2 | 75,7 | 75,2 | 74,6 |
B-E | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 1 655,9 | 1 645,8 | 1 631,9 | 1 636,2 | 1 666,0 | 1 681,2 | 1 644,7 | 1 614,7 | 1 614,0 | 1 612,5 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1 508,7 | 1 503,9 | 1 493,0 | 1 498,2 | 1 520,0 | 1 534,9 | 1 498,6 | 1 473,7 | 1 470,9 | 1 466,7 |
F | Baugewerbe | 448,3 | 452,5 | 457,0 | 462,1 | 467,2 | 473,1 | 484,7 | 491,1 | 494,5 | 499,7 |
G-T | Dienstleistungsbereiche | 6 939,4 | 7 040,0 | 7 148,0 | 7 248,8 | 7 344,7 | 7 417,4 | 7 369,2 | 7 421,4 | 7 545,9 | 7 591,7 |
G-J | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information u. Kommunikation | 2 399,7 | 2 409,1 | 2 421,1 | 2 448,1 | 2 486,7 | 2 505,6 | 2 456,2 | 2 443,0 | 2 498,0 | 2 522,0 |
K-N | Finanz-, Versicherungsdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 638,0 | 1 676,1 | 1 710,8 | 1 735,5 | 1 747,3 | 1 742,3 | 1 709,8 | 1 719,6 | 1 730,8 | 1 730,3 |
O-T | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte | 2 901,7 | 2 954,7 | 3 016,1 | 3 065,2 | 3 110,7 | 3 169,6 | 3 203,1 | 3 258,8 | 3 317,1 | 3 339,4 |
Insgesamt | 9 128,2 | 9 223,4 | 9 318,7 | 9 426,6 | 9 558,3 | 9 652,2 | 9 576,7 | 9 602,9 | 9 729,6 | 9 778,4 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erwerbstätigenrechnung der Länder gibt Auskunft über die Anzahl der Erwerbstätigen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Die Ergebnisse liegen jährlich als Jahresdurchschnitt differenziert nach Wirtschaftsbereichen vor. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW.
Methodik
Die Daten wurden nach einem umfangreichen Verfahren berechnet, das vom Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung der Länder entwickelt wurde. Das Verfahren liefert Bundes-, Länder- und Kreisergebnisse. Ausgehend von unterschiedlichen Berechnungsquellen, wie z. B. der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, werden die Ergebnisse auf der Grundlage verschiedener erwerbsstatistischer Quellen ermittelt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute