Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahr | Insgesamt | Bezieherinnen/Bezieher von ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruhegehalt | darunter Unfallruhegehalt |
Witwen-/ Witwergeld |
darunter Unfallwitwen-/ Unfallwitwergeld |
Waisengeld | darunter Unfall- waisengeld |
||
Insgesamt | |||||||
2024 | 277 195 | 223 755 | 1 050 | 50 515 | 460 | 2 925 | 30 |
2023 | 274 080 | 221 375 | 1 075 | 49 770 | 460 | 2 930 | 40 |
2022 | 270 605 | 218 325 | 1 075 | 49 320 | 450 | 2 960 | 35 |
2021 | 266 370 | 214 530 | 1 040 | 48 720 | 455 | 3 120 | 35 |
2020 | 261 700 | 210 080 | 1 045 | 48 460 | 465 | 3 155 | 35 |
2019 | 256 405 | 205 020 | 1 045 | 48 090 | 470 | 3 295 | 40 |
2018 | 250 235 | 199 235 | 1 035 | 47 600 | 500 | 3 405 | 50 |
2017 | 243 855 | 193 010 | 1 030 | 47 315 | 520 | 3 530 | 55 |
2016 | 237 185 | 186 485 | 1 045 | 47 100 | 540 | 3 600 | 65 |
2015 | 230 110 | 179 435 | 1 025 | 46 890 | 575 | 3 785 | 65 |
darunter ehemalige Beamtinnen/Beamte im Schuldienst zusammen | |||||||
2024 | 132 785 | 113 185 | 300 | 18 440 | 85 | 1 160 | 5 |
2023 | 132 575 | 113 540 | 310 | 17 885 | 85 | 1 145 | 10 |
2022 | 132 260 | 113 705 | 315 | 17 455 | 75 | 1 100 | 10 |
2021 | 131 275 | 113 120 | 320 | 17 000 | 75 | 1 155 | 10 |
2020 | 129 975 | 112 160 | 325 | 16 650 | 75 | 1 165 | 10 |
2019 | 127 755 | 110 270 | 320 | 16 300 | 75 | 1 185 | 10 |
2018 | 124 425 | 107 310 | 310 | 15 885 | 75 | 1 230 | 15 |
2017 | 120 260 | 103 425 | 305 | 15 525 | 80 | 1 310 | 15 |
2016 | 115 475 | 98 930 | 305 | 15 190 | 80 | 1 350 | 20 |
2015 | 110 100 | 93 970 | 300 | 14 735 | 85 | 1 395 | 20 |
darunter ehemalige Beamtinnen/Beamte im Vollzugs- (Polizei, Justiz) und Feuerwehrdienst zusammen | |||||||
2024 | 46 975 | 35 895 | 520 | 10 470 | 220 | 605 | 15 |
2023 | 45 645 | 34 675 | 525 | 10 375 | 215 | 595 | 15 |
2022 | 44 460 | 33 520 | 520 | 10 320 | 215 | 625 | 10 |
2021 | 43 350 | 32 435 | 500 | 10 250 | 215 | 665 | 15 |
2020 | 42 140 | 31 280 | 500 | 10 200 | 215 | 655 | 15 |
2019 | 41 015 | 30 095 | 500 | 10 230 | 215 | 690 | 15 |
2018 | 39 895 | 29 000 | 500 | 10 165 | 230 | 730 | 15 |
2017 | 39 065 | 28 130 | 495 | 10 180 | 235 | 755 | 15 |
2016 | 38 395 | 27 435 | 510 | 10 210 | 240 | 750 | 20 |
2015 | 37 765 | 26 690 | 500 | 10 275 | 240 | 795 | 20 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Versorgungsempfängerstatistik liefert Daten über die Leistungsberechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystems in NRW. Hierzu gehören Versorgungsempfängerinnen und -empfänger nach Beamtenversorgungsrecht sowie nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz und nach beamtenrechtlichen Grundsätzen.
Methodik
Stichtag ist der 01.01. eines Jahres. Außerdem werden Zu- und Abgänge, sowie die Bruttobezüge im Vorjahr erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute