Versorgungsempfängerinnen und -empfänger im öffentlich-rechtlichen Versorgungssystem am 01.01. eines Jahres
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Versorgungsempfängerstatistik Nordrhein-Westfalen Versorgungsempfänger (Anzahl) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stichtag | Art der Versorgung | |||
| Insgesamt | Ruhegehalt | Witwen-/ Witwergeld | Waisengeld | |
| 01.01.2025 | 280 565 | 226 465 | 51 205 | 2 895 |
| 01.01.2024 | 277 195 | 223 755 | 50 515 | 2 925 |
| 01.01.2023 | 274 080 | 221 375 | 49 770 | 2 930 |
| 01.01.2022 | 270 605 | 218 325 | 49 320 | 2 960 |
| 01.01.2021 | 266 370 | 214 530 | 48 720 | 3 120 |
| 01.01.2020 | 261 700 | 210 080 | 48 460 | 3 155 |
| 01.01.2019 | 256 405 | 205 020 | 48 090 | 3 295 |
| 01.01.2018 | 250 235 | 199 235 | 47 600 | 3 405 |
| 01.01.2017 | 243 855 | 193 010 | 47 315 | 3 530 |
| 01.01.2016 | 237 185 | 186 485 | 47 100 | 3 600 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Versorgungsempfängerstatistik liefert Daten über die Leistungsberechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystems in NRW. Hierzu gehören Versorgungsempfängerinnen und -empfänger nach Beamtenversorgungsrecht sowie nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz und nach beamtenrechtlichen Grundsätzen.
Methodik
Stichtag ist der 01.01. eines Jahres. Außerdem werden Zu- und Abgänge, sowie die Bruttobezüge im Vorjahr erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute