Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte
Pendlerrechnung der Länder
30.06.2024
Wohn- bzw. ArbeitsortBevölkerungInnerörtlich PendelndeEinpendelndeEinpendelquoteAuspendelndeAuspendelquotePendelsaldo
AnzahlAnzahlAnzahlProzentAnzahlProzentAnzahl
Bielefeld, Stadt331 213121 34292 15743,254 31330,937 844
Bochum, Stadt357 466100 53494 53048,584 20745,610 323
Bonn, Stadt321 711111 782146 88656,861 52435,585 362
Bottrop, Stadt118 57323 04122 56149,535 04760,3-12 486
Dortmund, Stadt602 605193 120145 52443,0105 54935,339 975
Duisburg, Stadt502 636125 461105 58045,7111 90247,1-6 322
Düsseldorf, Stadt617 904222 212341 42260,6115 84434,3225 578
Essen, Stadt574 631172 346168 22649,4111 03339,257 193
Gelsenkirchen, Stadt267 20856 33958 55451,063 73053,1-5 176
Hagen, Stadt der FernUniversität190 30953 54637 34441,139 01742,2-1 673
Hamm, Stadt179 79854 40328 73134,636 16739,9-7 436
Herne, Stadt156 51031 05134 73752,843 83458,5-9 097
Köln, Stadt1 024 021403 354373 90248,1170 71929,7203 183
Krefeld, Stadt230 84361 79960 14649,351 92945,78 217
Leverkusen, Stadt168 39639 57444 33252,844 18252,8150
Mönchengladbach, Stadt267 28578 66256 77441,953 23140,43 543
Mülheim an der Ruhr, Stadt172 97135 24145 39656,348 23657,8-2 840
Münster, Stadt306 817130 570115 81947,046 08426,169 735
Oberhausen, Stadt213 71444 88848 35451,957 27856,1-8 924
Remscheid, Stadt114 02433 19126 62944,523 31641,33 313
Solingen, Klingenstadt165 79644 67023 31434,337 93645,9-14 622
Wuppertal, Stadt358 730108 04964 36737,366 97938,3-2 612
Fußnoten einblenden
zu "Einpendelquote":
Anteil der Einpendelnden an der Zahl der Pendelnden am
Arbeitsort

zu "Auspendelquote":
Anteil der Auspendelnden an der Zahl der Pendelnden am
Wohnort

zu "Pendelsaldo":
Einpendelnde minus Auspendelnde

Erläuterungen zur Statistik

Die Pendlerrechnung der Länder ermittelt ab 2020 die erwerbsbedingte potenzielle Mobilität von Personen, die im Bundesgebiet arbeiten und/oder wohnen. Dargestellt werden die erwerbsbedingten potenziellen Mobilitätsströme, verschiedene soziodemografische Merkmale (Alter, Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbereiche) der Pendelnden und allgemeine Informationen wie Pendelquoten und -salden. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW. Ergebnisse für alle Gemeinden Deutschlands finden Sie in der Regionaldatenbank.

Methodik

Die Pendlerrechnung der Länder basiert auf Auswertungen von Angaben des Wohn- und Arbeitsorts und stellt daher die potenzielle Mobilität dar. Der Weg vom Wohn- zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich, sondern könnte beispielsweise an einzelnen Wochentagen oder nur wochenweise zurückgelegt werden.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst