Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte
Pendlerrechnung der Länder
30.06.2023
Wohn- bzw. ArbeitsortBevölkerungInnerörtlich PendelndeEinpendelndeEinpendelquoteAuspendelndeAuspendelquotePendelsaldo
AnzahlAnzahlAnzahlProzentAnzahlProzentAnzahl
Bielefeld, Stadt338 783122 33793 41943,353 57930,539 840
Bochum, Stadt365 517100 41292 72748,083 68745,59 040
Bonn, Stadt335 321111 801146 64956,761 09135,385 558
Bottrop, Stadt118 46523 33622 57649,234 93360,0-12 357
Dortmund, Stadt593 941191 810146 47943,3105 50935,540 970
Duisburg, Stadt502 738125 540105 02545,6111 94247,1-6 917
Düsseldorf, Stadt629 567220 379335 75460,4115 18634,3220 568
Essen, Stadt586 344171 647167 76149,4110 92839,356 833
Gelsenkirchen, Stadt264 25856 54558 82451,062 92352,7-4 099
Hagen, Stadt der FernUniversität189 62253 93638 21741,539 07942,0-862
Hamm, Stadt180 80654 09329 09035,036 11840,0-7 028
Herne, Stadt157 03931 08533 45551,844 07758,6-10 622
Köln, Stadt1 086 138402 476362 25947,4172 50930,0189 750
Krefeld, Stadt228 28662 12560 32449,351 34545,28 979
Leverkusen, Stadt165 91739 15944 29853,144 21153,087
Mönchengladbach, Stadt269 36879 65956 66841,652 66439,84 004
Mülheim an der Ruhr, Stadt172 73235 36044 69755,847 99957,6-3 302
Münster, Stadt320 460129 245114 26946,946 33626,467 933
Oberhausen, Stadt210 81844 80649 12052,356 85755,9-7 737
Remscheid, Stadt112 63333 40226 56744,323 34041,13 227
Solingen, Klingenstadt161 02945 35824 38235,037 35845,2-12 976
Wuppertal, Stadt358 754108 53763 63037,066 82138,1-3 191
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

zu "Einpendelquote":
Anteil der Einpendelnden an der Zahl der Pendelnden am
Arbeitsort

zu "Auspendelquote":
Anteil der Auspendelnden an der Zahl der Pendelnden am
Wohnort

zu "Pendelsaldo":
Einpendelnde minus Auspendelnde

Erläuterungen zur Statistik

Die Pendlerrechnung der Länder ermittelt ab 2020 die erwerbsbedingte potenzielle Mobilität von Personen, die im Bundesgebiet arbeiten und/oder wohnen. Dargestellt werden die erwerbsbedingten potenziellen Mobilitätsströme, verschiedene soziodemografische Merkmale (Alter, Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbereiche) der Pendelnden und allgemeine Informationen wie Pendelquoten und -salden. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW. Ergebnisse für alle Gemeinden Deutschlands finden Sie in der Regionaldatenbank.

Methodik

Die Pendlerrechnung der Länder basiert auf Auswertungen von Angaben des Wohn- und Arbeitsorts und stellt daher die potenzielle Mobilität dar. Der Weg vom Wohn- zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich, sondern könnte beispielsweise an einzelnen Wochentagen oder nur wochenweise zurückgelegt werden.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward