| Pendlerrechnung der Länder 30.06.2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohn- bzw. Arbeitsort | Bevölkerung | Innerörtlich Pendelnde | Einpendelnde | Einpendelquote | Auspendelnde | Auspendelquote | Pendelsaldo |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | |
| Bielefeld, Stadt | 331 213 | 121 342 | 92 157 | 43,2 | 54 313 | 30,9 | 37 844 |
| Bochum, Stadt | 357 466 | 100 534 | 94 530 | 48,5 | 84 207 | 45,6 | 10 323 |
| Bonn, Stadt | 321 711 | 111 782 | 146 886 | 56,8 | 61 524 | 35,5 | 85 362 |
| Bottrop, Stadt | 118 573 | 23 041 | 22 561 | 49,5 | 35 047 | 60,3 | -12 486 |
| Dortmund, Stadt | 602 605 | 193 120 | 145 524 | 43,0 | 105 549 | 35,3 | 39 975 |
| Duisburg, Stadt | 502 636 | 125 461 | 105 580 | 45,7 | 111 902 | 47,1 | -6 322 |
| Düsseldorf, Stadt | 617 904 | 222 212 | 341 422 | 60,6 | 115 844 | 34,3 | 225 578 |
| Essen, Stadt | 574 631 | 172 346 | 168 226 | 49,4 | 111 033 | 39,2 | 57 193 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 267 208 | 56 339 | 58 554 | 51,0 | 63 730 | 53,1 | -5 176 |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | 190 309 | 53 546 | 37 344 | 41,1 | 39 017 | 42,2 | -1 673 |
| Hamm, Stadt | 179 798 | 54 403 | 28 731 | 34,6 | 36 167 | 39,9 | -7 436 |
| Herne, Stadt | 156 510 | 31 051 | 34 737 | 52,8 | 43 834 | 58,5 | -9 097 |
| Köln, Stadt | 1 024 021 | 403 354 | 373 902 | 48,1 | 170 719 | 29,7 | 203 183 |
| Krefeld, Stadt | 230 843 | 61 799 | 60 146 | 49,3 | 51 929 | 45,7 | 8 217 |
| Leverkusen, Stadt | 168 396 | 39 574 | 44 332 | 52,8 | 44 182 | 52,8 | 150 |
| Mönchengladbach, Stadt | 267 285 | 78 662 | 56 774 | 41,9 | 53 231 | 40,4 | 3 543 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 172 971 | 35 241 | 45 396 | 56,3 | 48 236 | 57,8 | -2 840 |
| Münster, Stadt | 306 817 | 130 570 | 115 819 | 47,0 | 46 084 | 26,1 | 69 735 |
| Oberhausen, Stadt | 213 714 | 44 888 | 48 354 | 51,9 | 57 278 | 56,1 | -8 924 |
| Remscheid, Stadt | 114 024 | 33 191 | 26 629 | 44,5 | 23 316 | 41,3 | 3 313 |
| Solingen, Klingenstadt | 165 796 | 44 670 | 23 314 | 34,3 | 37 936 | 45,9 | -14 622 |
| Wuppertal, Stadt | 358 730 | 108 049 | 64 367 | 37,3 | 66 979 | 38,3 | -2 612 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Pendlerrechnung der Länder ermittelt ab 2020 die erwerbsbedingte potenzielle Mobilität von Personen, die im Bundesgebiet arbeiten und/oder wohnen. Dargestellt werden die erwerbsbedingten potenziellen Mobilitätsströme, verschiedene soziodemografische Merkmale (Alter, Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbereiche) der Pendelnden und allgemeine Informationen wie Pendelquoten und -salden. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW. Ergebnisse für alle Gemeinden Deutschlands finden Sie in der Regionaldatenbank.
Methodik
Die Pendlerrechnung der Länder basiert auf Auswertungen von Angaben des Wohn- und Arbeitsorts und stellt daher die potenzielle Mobilität dar. Der Weg vom Wohn- zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich, sondern könnte beispielsweise an einzelnen Wochentagen oder nur wochenweise zurückgelegt werden.