Pendlerrechnung der Länder 30.06.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohn- bzw. Arbeitsort | Bevölkerung | Innerörtlich Pendelnde | Einpendelnde | Einpendelquote | Auspendelnde | Auspendelquote | Pendelsaldo |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | |
Bielefeld, Stadt | 338 783 | 122 337 | 93 419 | 43,3 | 53 579 | 30,5 | 39 840 |
Bochum, Stadt | 365 517 | 100 412 | 92 727 | 48,0 | 83 687 | 45,5 | 9 040 |
Bonn, Stadt | 335 321 | 111 801 | 146 649 | 56,7 | 61 091 | 35,3 | 85 558 |
Bottrop, Stadt | 118 465 | 23 336 | 22 576 | 49,2 | 34 933 | 60,0 | -12 357 |
Dortmund, Stadt | 593 941 | 191 810 | 146 479 | 43,3 | 105 509 | 35,5 | 40 970 |
Duisburg, Stadt | 502 738 | 125 540 | 105 025 | 45,6 | 111 942 | 47,1 | -6 917 |
Düsseldorf, Stadt | 629 567 | 220 379 | 335 754 | 60,4 | 115 186 | 34,3 | 220 568 |
Essen, Stadt | 586 344 | 171 647 | 167 761 | 49,4 | 110 928 | 39,3 | 56 833 |
Gelsenkirchen, Stadt | 264 258 | 56 545 | 58 824 | 51,0 | 62 923 | 52,7 | -4 099 |
Hagen, Stadt der FernUniversität | 189 622 | 53 936 | 38 217 | 41,5 | 39 079 | 42,0 | -862 |
Hamm, Stadt | 180 806 | 54 093 | 29 090 | 35,0 | 36 118 | 40,0 | -7 028 |
Herne, Stadt | 157 039 | 31 085 | 33 455 | 51,8 | 44 077 | 58,6 | -10 622 |
Köln, Stadt | 1 086 138 | 402 476 | 362 259 | 47,4 | 172 509 | 30,0 | 189 750 |
Krefeld, Stadt | 228 286 | 62 125 | 60 324 | 49,3 | 51 345 | 45,2 | 8 979 |
Leverkusen, Stadt | 165 917 | 39 159 | 44 298 | 53,1 | 44 211 | 53,0 | 87 |
Mönchengladbach, Stadt | 269 368 | 79 659 | 56 668 | 41,6 | 52 664 | 39,8 | 4 004 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 172 732 | 35 360 | 44 697 | 55,8 | 47 999 | 57,6 | -3 302 |
Münster, Stadt | 320 460 | 129 245 | 114 269 | 46,9 | 46 336 | 26,4 | 67 933 |
Oberhausen, Stadt | 210 818 | 44 806 | 49 120 | 52,3 | 56 857 | 55,9 | -7 737 |
Remscheid, Stadt | 112 633 | 33 402 | 26 567 | 44,3 | 23 340 | 41,1 | 3 227 |
Solingen, Klingenstadt | 161 029 | 45 358 | 24 382 | 35,0 | 37 358 | 45,2 | -12 976 |
Wuppertal, Stadt | 358 754 | 108 537 | 63 630 | 37,0 | 66 821 | 38,1 | -3 191 |
Die Pendlerrechnung der Länder ermittelt ab 2020 die erwerbsbedingte potenzielle Mobilität von Personen, die im Bundesgebiet arbeiten und/oder wohnen. Dargestellt werden die erwerbsbedingten potenziellen Mobilitätsströme, verschiedene soziodemografische Merkmale (Alter, Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbereiche) der Pendelnden und allgemeine Informationen wie Pendelquoten und -salden. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW. Ergebnisse für alle Gemeinden Deutschlands finden Sie in der Regionaldatenbank.
Die Pendlerrechnung der Länder basiert auf Auswertungen von Angaben des Wohn- und Arbeitsorts und stellt daher die potenzielle Mobilität dar. Der Weg vom Wohn- zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich, sondern könnte beispielsweise an einzelnen Wochentagen oder nur wochenweise zurückgelegt werden.