Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte

Eckdaten zu den Pendelnden der kreisfreien Städte
Pendlerrechnung der Länder
30.06.2022
Wohn- bzw. ArbeitsortBevölkerungInnerörtlich PendelndeEinpendelndeEinpendelquoteAuspendelndeAuspendelquotePendelsaldo
AnzahlAnzahlAnzahlProzentAnzahlProzentAnzahl
Bielefeld, Stadt337 749121 99390 83342,753 46730,537 366
Bochum, Stadt364 05699 59991 13047,883 31145,57 819
Bonn, Stadt336 064110 247142 50156,461 71535,980 786
Bottrop, Stadt117 83223 56322 53148,934 64659,5-12 115
Dortmund, Stadt592 900189 766142 08342,8105 76035,836 323
Duisburg, Stadt500 448126 220106 36945,7109 41146,4-3 042
Düsseldorf, Stadt625 581217 668325 86560,0114 56034,5211 305
Essen, Stadt583 153170 758165 85249,3110 03439,255 818
Gelsenkirchen, Stadt261 58756 15858 80251,161 64952,3-2 847
Hagen, Stadt der FernUniversität189 03454 13239 01641,938 46441,5552
Hamm, Stadt180 36154 55629 29934,935 70039,6-6 401
Herne, Stadt157 65331 38833 48151,643 34958,0-9 868
Köln, Stadt1 081 167397 238357 29947,4173 23230,4184 067
Krefeld, Stadt228 78262 14460 20549,251 47645,38 729
Leverkusen, Stadt164 88438 82343 94153,143 48252,8459
Mönchengladbach, Stadt262 73678 66456 23441,751 98439,84 250
Mülheim an der Ruhr, Stadt171 97235 41943 11154,947 32157,2-4 210
Münster, Stadt318 785127 524112 33746,846 94526,965 392
Oberhausen, Stadt209 87844 79649 11052,356 83655,9-7 726
Remscheid, Stadt112 66933 51526 64144,323 15140,93 490
Solingen, Klingenstadt160 06545 69424 98335,336 65544,5-11 672
Wuppertal, Stadt358 065108 66363 09836,766 41837,9-3 320
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

zu "Einpendelquote":
Anteil der Einpendelnden an der Zahl der Pendelnden am Arbeitsort

zu "Auspendelquote":
Anteil der Auspendelnden an der Zahl der Pendelnden am Wohnort

zu "Pendelsaldo":
Einpendelnde minus Auspendelnde

Erläuterungen zur Statistik

Die Pendlerrechnung der Länder ermittelt ab 2020 die erwerbsbedingte potenzielle Mobilität von Personen, die im Bundesgebiet arbeiten und/oder wohnen. Dargestellt werden die erwerbsbedingten potenziellen Mobilitätsströme, verschiedene soziodemografische Merkmale (Alter, Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbereiche) der Pendelnden und allgemeine Informationen wie Pendelquoten und -salden. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW. Ergebnisse für alle Gemeinden Deutschlands finden Sie in der Regionaldatenbank.

Methodik

Die Pendlerrechnung der Länder basiert auf Auswertungen von Angaben des Wohn- und Arbeitsorts und stellt daher die potenzielle Mobilität dar. Der Weg vom Wohn- zum Arbeitsort muss nicht zwangsläufig täglich, sondern könnte beispielsweise an einzelnen Wochentagen oder nur wochenweise zurückgelegt werden.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward