Zeitraum | Gesamtwirtschaft1) | Verbraucherpreise | ||
---|---|---|---|---|
Reallöhne | Nominallöhne | |||
Veränderung zum Vorjahreszeitraum in % | ||||
2024 | II. Quartal | +2,8 | +5,1 | +2,4 |
I. Quartal | +3,0 | +5,7 | +2,7 | |
2023 | I. Quartal | −2,0 | +5,8 | +8,0 |
II. Quartal | +0,1 | +6,3 | +6,1 | |
III. Quartal | +0,8 | +6,3 | +5,2 | |
IV. Quartal | +2,3 | +5,6 | +3,2 | |
Jahr | +0,4 | +6,0 | +5,6 | |
2022 | Jahr | −4,4 | +2,4 | +7,1 |
2021 | Jahr | −0,1 | +3,0 | +3,1 |
2020 | Jahr | −0,7 | −0,2 | +0,5 |
2019 | Jahr | +0,7 | +2,3 | +1,5 |
2018 | Jahr | +0,9 | +2,5 | +1,7 |
2017 | Jahr | +1,0 | +2,5 | +1,5 |
2016 | Jahr | +2,0 | +2,5 | +0,5 |
2015 | Jahr | +1,3 | +1,9 | +0,5 |
2014 | Jahr | +1,1 | +2,3 | +1,2 |
Die Verdiensterhebung (VE) erhebt Daten über Verdienste, Arbeitszeiten und persönliche Merkmale auf der Ebene einzelner Beschäftigter in NRW. Sie ermöglicht Aussagen über die Lohnhöhe, die Verteilung der Verdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Einfluss wichtiger Faktoren, die die individuelle Verdiensthöhe bestimmen. Erfasst werden u. a. Bruttomonatsverdienste und die bezahlten monatlichen Arbeitsstunden, damit können für alle Beschäftigten Bruttostundenverdienste berechnet werden.
Die Erhebung wird seit Januar 2022 monatlich durchgeführt. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung. Die Statistik wird als repräsentative Stichprobenerhebung mit Auskunftspflicht durchgeführt. Erhebungseinheit ist der Betrieb, d. h. die örtliche wirtschaftliche Einheit.