Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Außenhandel Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Ausfuhr | Einfuhr | ||
Insgesamt | EU - Länder | Insgesamt | EU - Länder | |
Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 227 854 | 147 533 | 285 624 | 154 160 |
2022 | 237 255 | 153 675 | 314 983 | 168 572 |
2021 | 202 343 | 127 125 | 262 704 | 149 028 |
2020 | 176 216 | 106 103 | 220 595 | 122 563 |
2019 | 193 687 | 127 508 | 244 771 | 147 935 |
2018 | 196 158 | 128 945 | 241 013 | 145 578 |
2017 | 190 343 | 124 623 | 228 201 | 134 459 |
2016 | 179 085 | 117 774 | 206 694 | 122 622 |
2015 | 180 930 | 117 738 | 209 685 | 126 172 |
2014 | 179 687 | 115 929 | 206 329 | 126 691 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Außenhandelsstatistik gibt Auskunft über den grenzüberschreitenden Warenverkehr NRWs über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland mit den Ländern der Europäischen Union (EU) und den übrigen Ländern der Welt (Exporte und Importe). Erfasst werden die bewegten Warenmengen, Warenarten und deren Wert. Zudem wird festgehalten, welche Ziel- bzw. Herkunftsländer an den einzelnen Warentransporten beteiligt sind.
Methodik
Die Außenhandelsergebnisse werden monatlich erhoben und veröffentlicht. Die Datenerhebung ist eine Zentralerhebung, die dem Statistischen Bundesamt obliegt. Es erfolgt keine räumliche Differenzierung der Daten.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute