Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
WZ 2008-Abteilungen Verarbeitendes Gewerbe Beschäftigtengrößenklassen | Stichtag | Jahr | |||
30.09.2024 | 2024 | ||||
Betriebe | Beschäftigte | Umsatz | |||
Anzahl | Anzahl | Tsd. EUR | |||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | unter 50 Beschäftigte | 135 | 2 203 | 716 728 |
50-99 Beschäftigte | 12 | 766 | 234 535 | ||
100-249 Beschäftigte | 3 | 525 | 132 920 | ||
250-499 Beschäftigte | 4 | . | . | ||
500-999 Beschäftigte | 2 | . | . | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 1 | . | . | ||
Insgesamt | 157 | 7 447 | 1 673 246 | ||
C | Verarbeitendes Gewerbe | unter 50 Beschäftigte | 5 190 | 149 100 | 33 228 764 |
50-99 Beschäftigte | 2 181 | 153 749 | 35 120 241 | ||
100-249 Beschäftigte | 1 698 | 260 573 | 73 912 230 | ||
250-499 Beschäftigte | 641 | . | . | ||
500-999 Beschäftigte | 234 | . | . | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 118 | . | . | ||
Insgesamt | 10 062 | 1 203 073 | 383 240 000 | ||
Insgesamt | unter 50 Beschäftigte | 5 325 | 151 303 | 33 945 491 | |
50-99 Beschäftigte | 2 193 | 154 515 | 35 354 776 | ||
100-249 Beschäftigte | 1 701 | 261 098 | 74 045 150 | ||
250-499 Beschäftigte | 645 | 221 410 | 68 155 767 | ||
500-999 Beschäftigte | 236 | 161 907 | 61 130 737 | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 119 | 260 287 | 112 281 000 | ||
Insgesamt | 10 219 | 1 210 520 | 384 913 234 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie Daten für die gesamte NRW-Industrie sowie zusammengefasste Ergebnisse für ausgewählte Wirtschaftszweige.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.