Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
WZ 2008-Abteilungen Verarbeitendes Gewerbe Beschäftigtengrößenklassen | Stichtag | Jahr | |||
30.09.2023 | 2023 | ||||
Betriebe | Beschäftigte | Umsatz | |||
Anzahl | Anzahl | Tsd. EUR | |||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | unter 50 Beschäftigte | 136 | 2 241 | 745 035 |
50-99 Beschäftigte | 11 | . | 216 121 | ||
100-249 Beschäftigte | 3 | 515 | 135 806 | ||
250-499 Beschäftigte | 4 | 1 481 | . | ||
500-999 Beschäftigte | 2 | . | . | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 1 | . | . | ||
Insgesamt | 157 | 7 465 | 1 676 915 | ||
C | Verarbeitendes Gewerbe | unter 50 Beschäftigte | 5 284 | 151 238 | 33 703 849 |
50-99 Beschäftigte | 2 234 | . | 37 083 612 | ||
100-249 Beschäftigte | 1 726 | 265 493 | 78 048 274 | ||
250-499 Beschäftigte | 640 | 220 933 | . | ||
500-999 Beschäftigte | 237 | . | . | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 121 | . | . | ||
Insgesamt | 10 242 | 1 223 473 | 400 312 375 | ||
Insgesamt | unter 50 Beschäftigte | 5 420 | 153 479 | 34 448 884 | |
50-99 Beschäftigte | 2 245 | 158 423 | 37 299 733 | ||
100-249 Beschäftigte | 1 729 | 266 008 | 78 184 080 | ||
250-499 Beschäftigte | 644 | 222 414 | 69 113 092 | ||
500-999 Beschäftigte | 239 | 165 005 | 62 489 464 | ||
1 000 und mehr Beschäftigte | 122 | 265 609 | 120 454 036 | ||
Insgesamt | 10 399 | 1 230 938 | 401 989 290 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie Daten für die gesamte NRW-Industrie sowie zusammengefasste Ergebnisse für ausgewählte Wirtschaftszweige.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.