Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 10 399 | 1 230 938 | 67 061 | 401 989 | 180 966 |
2022 | 10 381 | 1 226 374 | 64 624 | 411 070 | 183 349 |
2021 | 10 413 | 1 225 428 | 62 095 | 356 852 | 158 487 |
2020 | 10 559 | 1 229 362 | 60 394 | 321 698 | 140 709 |
2019 | 10 491 | 1 263 527 | 63 114 | 351 895 | 156 981 |
2018 | 10 289 | 1 258 506 | 61 864 | 357 840 | 158 670 |
2017 | 10 144 | 1 228 302 | 59 260 | 350 097 | 155 508 |
2016 | 10 116 | 1 215 293 | 57 699 | 331 933 | 146 222 |
2015 | 10 088 | 1 219 289 | 56 953 | 333 677 | 145 519 |
2014 | 10 038 | 1 219 747 | 55 772 | 337 698 | 145 613 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie Daten für die gesamte NRW-Industrie.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.