Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-25 Herstellung von Metallerzeugnissen | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 2 163 | 172 101 | 8 325 | 37 075 | 13 350 |
2022 | 2 159 | 173 325 | 8 029 | 37 245 | 12 997 |
2021 | 2 153 | 173 003 | 7 808 | 33 521 | 11 632 |
2020 | 2 200 | 175 448 | 7 586 | 29 975 | 10 328 |
2019 | 2 171 | 182 569 | 8 101 | 33 104 | 11 627 |
2018 | 2 008 | 178 998 | 7 866 | 33 585 | 11 906 |
2017 | 2 068 | 177 432 | 7 634 | 33 308 | 11 706 |
2016 | 2 065 | 177 026 | 7 446 | 31 842 | 10 884 |
2015 | 2 058 | 175 273 | 7 329 | 31 625 | 10 664 |
2014 | 2 044 | 173 592 | 7 131 | 31 043 | 10 284 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe zur Herstellung von Metallerzeugnissen.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.